Тема 1. Статистичне спостереження
Задача 1. За даними додатку 1 скласти програму, внести її для робочоїтаблиці 1 і провести статистичне спостереження, відібравши з усієї сукупності 36підприємств з показниками, які характеризують їх діяльність.
Таблиця 1. – Робоча таблиця
№
Код підпр.
ТП у порівняних цінах, млн. грн.
Основні виробничі фонди.
млн. грн.
Фонд заробітної плати, млн. грн.
Середньообліко ва кільк. робітни ків, чол.
Собівартість
Рівень виконан ня плану, %
Баз
Звіт
Баз
Звіт
Баз
Звіт
Продукції млн… грн.
Одини ці, коп.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1. 22 18,9 18,9 19,3 19,9 3,7 3,8 479 17,8 94
100,0 2. 23 4,6 4,8 6,5 6,6 1,4 1,4 190 4,0 86
104,3 3. 24 2,6 2,7 3,0 3,1 1,8 1,8 204 1,9 73
103,8 4. 25 1,4 1,5 1,9 2,0 1,0 1,0 195 1,0 71
107,1 5. 26 10,2 10,5 11,3 22,5 1,9 2,0 187 9,2 90
102,9 6. 27 11,7 11,8 12,7 12,9 3,1 3,0 475 10,3 88
100,9 7. 28 7,1 7,3 7,3 7,8 0,8 0,9 287 6,1 85
102,8 8. 29 2,7 2,9 3,0 3,5 0,9 1,0 249 1,9 70
107,4 9. 30 3,5 3,7 3,8 3,9 1,6 1,3 287 2,8 80
105,7 10. 31 2,2 2,3 2,7 2,9 1,7 1,0 300 1,3 59
104,5 11. 32 16,4 16,5 19,2 19,2 5,7 3,0 550 14,7 89
100,6 12. 33 15,2 15,5 16,0 16,9 4,8 4,8 510 13,8 90
102,0 13. 34 7,2 7,8 6,7 6,9 2,5 2,6 490 6,3 87
108,3 14. 35 9,3 9,5 12,7 13,0 3,3 3,3 395 8,1 87
102,2 15. 36 8,1 8,3 9,5 9,9 4,7 4,7 742 6,3 77
102,5 16. 1. 2,3 2,4 2,7 2,7 1,1 1,1 310 1,9 83
104,3 17. 2. 4,3 4,4 5,9 6,0 1,2 1,3 300 3,8 88
102,3 18. 3. 3,5 3,7 3,9 4,1 1,4 1,5 300 3,0 86
105,7 19. 4. 6,7 6,5 8,7 8,7 2,1 2,0 305 4,7 70
97,0 20. 5. 1,2 1,4 2,1 2,0 1,0 1,0 210 0,8 66
116,7 21. 6. 2,8 2,7 3,7 3,8 1,7 1,7 201 2,1 75
96,4 22. 7. 7,2 7,0 7,7 7,8 2,9 2,9 245 6,3 88
97,2 23. 8. 3,2 3,1 5,2 5,9 2,7 2,5 319 2,2 69
96,9 24. 9. 9,8 9,7 7,6 8,7 3,5 3,4 400 8,0 82
99,0 25. 10. 6,3 6,4 7,3 7,4 4,1 4,2 410 5,2 82
101,6 26. 11. 5,1 5,2 6,9 7,0 3,7 3,7 390 4,2 82
102,0 27. 12. 5,8 5,9 7,0 7,0 3,5 3,3 550 5,0 86
101,7 28. 13. 16,9 17,0 17,8 18,3 4,9 5,0 630 15,9 94
100,6 29. 14. 19,7 19,8 20,1 20,3 4,8 4,7 740 18,0 91
100,5 30. 15. 12,4 12,5 13,3 13,4 4,7 4,7 770 11,5 93
100,8 31. 16. 2,7 2,7 3,0 3,1 1,3 1,4 245 2,1 77
100,0 32. 17. 1,8 1,9 2,3 2,4 1,1 1,3 215 1,2 66
105,6 33. 18. 1,9 2,0 1,8 1,9 1,03 1,05 200 1,2 63
105,3 34. 19. 8,3 8,5 7,5 7,9 3,7 2,9 495 7,7 92
102,4 35. 20. 9,4 9,6 8,9 9,0 4,0 3,8 545 8,4 89
102,1 36. 21. 17,7 17,8 18,9 19,0 5,2 5,3 687 16,7 94
100,6