1. Группировка основных средств Общества в зависимости от порядка учета их стоимости для целей налогообложения
Группа основных средств | Сумма, руб. | Процент стоимости, подлежащий списанию в 2009 г. | Сумма, учитываемая для целей налогообложения в 2009 г. | Ежеквартальная сумма, принимаемая в целях налогообложения |
Основные средства со сроком полезного использования менее 3 лет | 9937 | 100 | 9937 | 2485 |
Основные средства со сроком полезного использования от 3 до 15 лет | 450570 | 50 | 225285 | 56321 |
Основные средства со сроком полезного использования свыше 15 лет | 750840 | 10 | 75084 | 18771 |
Всего | 1211347 | х | 310306 | 77577 |
Сумма, подлежащая учету для целей налогообложения в 1 квартале 2009 года равна 77 577 рублей.
2. Хозяйственные операции Общества в 2009 г.
№ п/п | Дата | Описание хозяйственной операции | Сумма, руб. |
1 | 10 января 2009 г. | Перечислен единый социальный налог, взносы на обязательное пенсионное страхование и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2008 г. | 7321 |
2 | 10 января 2009 г. | Выплачена заработная плата за декабрь 2008 г. | 12155 |
3 | 11 января 2009 г. | Перечислены денежные средства с расчетного счета в банке в качестве предоплаты за товар (сумки) | 2800000 |
4 | 13 января 2009 г. | Получен товар (сумки) на склад организации: 1400шт. По цене 2000 руб. | 2800000 |
5 | 25 января 2009 г. | Выплачена заработная плата за первую половину января 2009 г. | 13050 |
6 | 27 января 2009 г. | Отгружен товар (сумки) покупателям: 380 шт по цене 2800 руб. | 1064000 |
7 | 29 января 2009 г. | Получена оплата от покупателей за товар (сумки): 520 шт. по цене 2800 руб. | 1456000 |
8 | 31 января 2009 г. | Начислена заработная плата за январь 2009 г. | 30000 |
9 | 31 января 2009 г. | Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработной платы за январь 2009 г. | 4200 |
10 | 31 января 2009 г. | Начислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за январь 2009 г. | 60 |
11 | 3 февраля 2009 г. | Перечислены денежные средства с расчетного счета в банке в качестве предоплаты за товар (портфели) | 3720000 |
12 | 4 февраля 2009 г. | Получена предоплата от покупателей за товар (портфели) | 760000 |
13 | 5 февраля 2009 г. | Отгружен товар (сумки) в счет поступившей ранее предоплаты: 140шт. По цене 2800 руб. | 392000 |
14 | 5 февраля 2009 г. | Получен товар (портфели) на склад организации: 500шт. По цене 3100 руб. | 3720000 |
15 | 6 февраля 2009 г. | Отгружен товар (портфели) (в т.ч. в счет поступившей ранее предоплаты): 500 шт. По цене 3800 руб. | 1900000 |
16 | 10 февраля 2009 г. | Уплачен НДФЛ с заработной платы за январь 2009 г. | 3900 |
17 | 10 февраля 2009 г. | Перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработной платы за январь 2009 г. | 4200 |
18 | 10 февраля 2009 г. | Перечислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за январь 2009 г. | 60 |
19 | 10 февраля 2009 г. | Выплачена заработная плата за вторую половину января 2009 г. | 13050 |
20 | 15 февраля 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (портфели) (окончательный расчет) | 1140000 |
21 | 18 февраля 2009 г. | Отгружен товар (сумки) покупателям: 500 шт. по цене 2800 руб. | 1400000 |
22 | 20 февраля 2009 г. | Получена от покупателя предоплата за товар (портфели) | 1140000 |
23 | 22 февраля 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (сумки) | 1400000 |
24 | 25 февраля 2009 г. | Выплачена заработная плата за первую половину февраля 2009 г. | 13485 |
25 | 27 февраля 2009 г. | Отгружен товар покупателю (портфели) (в т.ч. В счет поступившей ранее предоплаты): 600 шт. по цене 3800 руб. | 2280000 |
26 | 28 февраля 2009 г. | Начислена заработная плата за февраль 2009 г. | 31000 |
27 | 28 февраля 2009 г. | Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработной платы за февраль 2009 г. | 4340 |
28 | 28 февраля 2009 г. | Начислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за февраль 2009 г. | 62 |
29 | 3 марта 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (портфели) | 1140000 |
30 | 5 марта 2009 г. | Отгружен товар покупателю (сумки): 300 шт. по цене 2800 руб. | 840000 |
31 | 9 марта 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (сумки) | 840000 |
32 | 10 марта 2009 г. | Уплачен НДФЛ с заработной платы за февраль 2009 г. | 4030 |
33 | 10 марта 2009 г. | Перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработной платы за февраль 2009 г. | 4340 |
34 | 10 марта 2009 г. | Перечислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за февраль 2009 г. | 62 |
35 | 10 марта 2009 г. | Выплачена заработная плата за вторую половину февраля 2009 г. | 13485 |
36 | 15 марта 2009 г. | Перечислены денежные средства с расчетного счета в банке в качестве предоплаты за товар (сумки) | 1400000 |
37 | 17 марта 2009 г. | Получен товар (сумки) на склад организации: 1400шт. По цене 2000 руб. | 2800000 |
38 | 18 марта 2009 г. | Отгружен товар покупателю (сумки): 500 шт. по цене 2800 руб. | 1400000 |
39 | 25 марта 2009 г. | Выплачена заработная плата за первую половину марта 2009 г. | 13920 |
40 | 26 марта 2009 г. | Получен товар (портфели) на склад организации: 1200шт. По цене 3100 руб. | 3720000 |
41 | 27 марта 2009 г. | Получена от покупателя предоплата за товар (портфели) | 1520000 |
42 | 28 марта 2009 г. | Перечислены денежные средства с расчетного счета в банке в качестве предоплаты за товар (сумки) | 1400000 |
43 | 28 марта 2009 г. | Отгружен товар покупателю в счет прдоплаты (портфели): 400 шт. по цене 3800 руб. | 1520000 |
44 | 31 марта 2009 г. | Начислена заработная плата за февраль 2009 г. | 32000 |
45 | 31 марта 2009 г. | Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработной платы за март 2009 г. | 4480 |
46 | 31 марта 2009 г. | Начислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за март 2009 г. | 64 |
47 | 31 марта 2009 г. | Признаны расходы на приобретение основных средств | 77577 |
3. Ведомость расчетов с работниками организаций (з/п, НДФЛ)
№ п/п | Дата | Начислено | Выплачено/удержано | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
за работниками | за организацией | |||||
Остаток на 1 января 2009 г. | 12155 | - | ||||
2 | 10.01.2009 | 12155 | - | - | - | |
5 | 25.01.2009 | 13050 | 13050 | 1950 | 13050 | |
8 | 31.01.2009 | 30000 | - | - | 16950 | - |
16 | 10.02.2009 | 3900 | - | 13050 | 3900 | |
19 | 10.02.2009 | 13050 | - | - | 13050 | |
24 | 25.02.2009 | 13485 | 13485 | 2015 | 13485 | |
26 | 28.02.2009 | 31000 | - | - | 17515 | - |
32 | 10.03.2009 | 4030 | - | 13485 | 4030 | |
35 | 10.03.2009 | 13485 | - | - | 13485 | |
39 | 25.03.2009 | 13920 | 13920 | 2080 | 13920 | |
44 | 31.03.2009 | 32000 | - | - | 18080 | - |
Итого: | 105155 | 87075 | - | 18080 | 74920 |
3.1 Ведомость расчетов с работниками организаций (ЕСН, НС и ПЗ)
№ п/п | Дата | Начислено | Выплачено/удержано | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
за работниками | за организацией | |||||
Остаток на 1 января 2009 г. | 7321 | - | - | - | - | |
1 | 10.01.2009 | - | 7321 | - | - | - |
9 | 31.01.2009 | 4200 | - | - | - | - |
10 | 31.01.2009 | 60 | - | - | - | - |
17 | 10.02.2009 | - | 4200 | - | - | 4200 |
18 | 10.02.2009 | - | 60 | - | - | 60 |
27 | 28.02.2009 | 4340 | - | - | - | - |
28 | 28.02.2009 | 62 | - | - | - | - |
33 | 10.03.2009 | - | 4340 | - | - | 4340 |
34 | 10.03.2009 | - | 62 | - | - | 62 |
45 | 31.03.2009 | 4480 | - | - | - | - |
46 | 31.03.2009 | 64 | - | - | - | - |
Итого: | 20527 | 15983 | - | - | 8662 |
Для целей налогообложения в 1 квартале согласно ведомости расчетов с работниками организации, принимается сумма затрат равная 83 582 руб., на эту сумму выполнялись единовременно следующие условия:
- затраты должны быть осуществлены;
- затраты должны быть оплачены
4. Ведомость расчетов с покупателями и заказчиками
№ п/п | Дата | Отгружено | Оплачено/возвращено | Долг | Сумма, учитываемая для целей налогообложения | |
за контрагентом | за организацией | |||||
Остаток на 1 января 2009 г. | - | - | - | - | - | |
6 | 27.01.2009 | 1064000 | - | 1064000 | - | - |
7 | 29.01.2009 | - | 1456000 | - | 392000 | 1456000 |
12 | 04.02.2009 | - | 760000 | - | 1152000 | 760000 |
13 | 05.02.2009 | 392000 | - | - | 760000 | - |
15 | 06.02.2009 | 1900000 | - | 1140000 | - | - |
20 | 15.02.2009 | - | 1140000 | - | - | 1140000 |
21 | 18.02.2009 | 1400000 | - | 1400000 | - | - |
22 | 20.02.2009 | - | 1140000 | 260000 | - | 1140000 |
23 | 22.02.2009 | - | 1400000 | - | 1140000 | 1400000 |
25 | 27.02.2009 | 2280000 | - | 1140000 | - | - |
29 | 03.03.2009 | - | 1140000 | - | - | 1140000 |
30 | 05.03.2009 | 840000 | - | 840000 | - | - |
31 | 09.03.2009 | - | 840000 | - | - | 840000 |
38 | 18.03.2009 | 1400000 | - | 1400000 | - | - |
41 | 27.03.2009 | - | 1520000 | 120000 | - | 1520000 |
43 | 28.03.2009 | 1520000 | - | 1400000 | - | - |
Итого: | 10796000 | 9396000 | 1400000 | - | 9396000 |
Для целей налогообложения в 1 квартале 2009 согласно ведомости расчетов с покупателями и заказчиками, признается сумма затрат, равная 9 396 000 руб. На эту сумму были признаны доходы, которые поступили в организацию вне зависимости от того, была ли осуществлена отгрузка товаров покупателю.
5.1 Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками (сумки)
№ п/п | Дата | Оплачено/возвращено | Поступило | Долг | |
за контрагентом | за организацией | ||||
Остаток на 1 января 2009 г. | - | - | - | - | |
3 | 11.01.2009 | 2800000 | - | 2800000 | - |
4 | 13.01.2009 | - | 2800000 | - | - |
36 | 15.03.2009 | 1400000 | - | 1400000 | - |
37 | 17.03.2009 | - | 2800000 | - | 1400000 |
42 | 28.03.2009 | 1400000 | - | - | - |
Итого: | 5600000 | 5600000 | - | - |
5.2 Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками (портфели)
№ п/п | Дата | Оплачено/возвращено | Поступило | Долг | |
за контрагентом | за организацией | ||||
Остаток на 1 января 2009 г. | - | - | - | - | |
11 | 03.02.2009 | 3720000 | 3720000 | ||
14 | 05.02.2009 | 3720000 | |||
40 | 26.03.2009 | 3720000 | 3720000 | ||
Итого: | 3720000 | 7440000 | - | 3720000 |
В связи с тем, что согласно пп.2 п.2 ст. 346.17 НК РФ расходы по оплате стоимости товаров учитываются по мере их отгрузки покупателям, при отражении расчетов с поставщиками товаров, сумма, учитываемая в целях налогообложения, отсутствует.
6. 1 Ведомость учета товарно-материальных ценностей (сумки)
№ п/п | Дата | Поступило | В т.ч. оплачено поставщику | Выбыло | В т.ч. оплачено покупателям | Остаток | |||||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Сальдо на 1 января 2009 | |||||||||||
3 | 11.01.2009 | - | - | 1400 | 2800000 | - | - | - | - | ||
4 | 13.01.2009 | 1400 | 2800000 | - | - | - | - | - | - | 1400 | 2800000 |
6 | 27.01.2009 | - | - | - | - | 380 | 760000 | - | - | 1020 | 2040000 |
7 | 29.01.2009 | - | - | - | - | - | - | 520 | 1456000 | ||
13 | 05.02.2009 | 140 | 280000 | 880 | 1760000 | ||||||
21 | 18.02.2009 | - | - | - | - | 500 | 1000000 | - | - | 380 | 760000 |
23 | 22.02.2009 | - | - | - | - | - | - | 500 | 1400000 | ||
30 | 05.03.2009 | - | - | - | - | 300 | 600000 | - | - | 80 | 160000 |
31 | 09.03.2009 | - | - | - | - | - | 300 | 840000 | |||
36 | 15.03.2009 | - | - | 700 | 1400000 | - | - | - | - | ||
37 | 17.03.2009 | 1400 | 2800000 | - | - | - | - | - | - | 1480 | 2960000 |
38 | 18.03.2009 | - | - | - | - | 500 | 1000000 | - | - | 980 | 1960000 |
42 | 28.03.2009 | - | - | 700 | 1400000 | - | - | - | - | ||
Итого | 2800 | 5600000 | 2800 | 5600000 | 1820 | 3640000 | 1320 | 3696000 | 980 | 1960000 |
6.2 Ведомость учета товарно-материальных ценностей (портфели)
№ п/п | Дата | Поступило | В т.ч. оплачено поставщику | Выбыло | В т.ч. оплачено покупателям | Остаток | |||||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Сальдо на 1 января 2009 | |||||||||||
11 | 03.02.2009 | 1200 | 3720000 | ||||||||
12 | 04.02.2009 | 200 | 760000 | ||||||||
14 | 05.02.2009 | 1200 | 3720000 | 1200 | 3720000 | ||||||
15 | 06.02.2009 | 500 | 1550000 | 700 | 2170000 | ||||||
20 | 15.02.2009 | 300 | 1140000 | ||||||||
22 | 20.02.2009 | 300 | 1140000 | ||||||||
25 | 27.02.2009 | 600 | 1860000 | 100 | 310000 | ||||||
29 | 03.03.2009 | 300 | 1140000 | ||||||||
40 | 26.03.2009 | 1200 | 3720000 | 1300 | 4030000 | ||||||
41 | 27.03.2009 | 400 | 1520000 | ||||||||
43 | 28.03.2009 | 400 | 1240000 | 900 | 2790000 | ||||||
Итого | 2400 | 7440000 | 1200 | 3720000 | 1500 | 4650000 | 1500 | 5700000 | 900 | 2790000 |
К концу 1 квартала 2009 г. на складе образовались следующие остатки товарно-материальных ценностей: 980 сумок на сумму 1 960 000 руб. и 900 портфелей на сумму 2 790 000 руб. Эти суммы налогообложению не подлежат.
7. 1 Расчет стоимости товаров, учитываемой в целях налогообложения (сумки)
№ п/п | Дата | Поступило | Выбыло | Остаток | Сумма, учитываемая в целях налогообложения | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Остаток на 1 января 2009 г. | ||||||||
4 | 13.01.2009 | 1400 | 2800000 | 1400 | 2800000 | |||
7 | 29.01.2009 | 380 | 760000 | 1020 | 2040000 | 760000 | ||
13 | 05.02.2009 | 140 | 280000 | 880 | 1760000 | 280000 | ||
23 | 22.02.2009 | 500 | 1000000 | 380 | 760000 | 1000000 | ||
31 | 09.03.2009 | 300 | 600000 | 80 | 160000 | 600000 | ||
37 | 17.03.2009 | 1400 | 2800000 | 1480 | 2960000 | |||
Итого | 2800 | 5600000 | 1320 | 2640000 | 1480 | 2960000 | 2640000 |
7. 2 Расчет стоимости товаров, учитываемой в целях налогообложения (портфели)
№ п/п | Дата | Поступило | Выбыло | Остаток | Сумма, учитываемая в целях налогообложения | |||
кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Остаток на 1 января 2009 г. | ||||||||
14 | 05.02.2009 | 1200 | 3720000 | 1200 | 3720000 | |||
15 | 06.02.2009 | 200 | 620000 | 1000 | 3100000 | 620000 | ||
20 | 15.02.2009 | 300 | 930000 | 700 | 2170000 | 930000 | ||
22 | 20.02.2009 | 300 | 930000 | 400 | 1240000 | 930000 | ||
29 | 03.03.2009 | 300 | 930000 | 100 | 310000 | 930000 | ||
40 | 26.03.2009 | 1200 | 3720000 | 1300 | 4030000 | |||
41 | 28.03.2009 | 400 | 1240000 | 900 | 2790000 | 310000 | ||
Итого | 2400 | 7440000 | 1500 | 4650000 | 900 | 2790000 | 3720000 |
Для целей налогообложения в 1 квартале для целей налогообложения признается сумма расходов равная 6 500 000 руб.
8. Книга учета доходов и расходов
Регистрация | Сумма | |||
№ п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 25 января 2009 г. | Выплачена заработная плата за первую половину января 2009 г. | 13050 | |
2 | 27 января 2009 г. | Отгружен товар (сумки) покупателям: 380 шт по цене 2800 руб. | 760000 | |
3 | 29 января 2009 г. | Получена оплата от покупателей за товар (сумки): 520 шт. по цене 2800 руб. | 1456000 | |
4 | 4 февраля 2009 г. | Получена предоплата от покупателей за товар (портфели) | 760000 | |
5 | 5 февраля 2009 г. | Отгружен и оплачен товар (сумки) в счет поступившей ранее предоплаты: 140шт. По цене 2800 руб. | 280000 | |
6 | 6 февраля 2009 г. | Отгружен и оплачен товар (портфели) (в т.ч. в счет поступившей ранее предоплаты): 200 шт. По цене 3800 руб. | 620000 | |
7 | 10 февраля 2009 г. | Уплачен НДФЛ с заработной платы за январь 2009 г. | 3900 | |
8 | 10 февраля 2009 г. | Перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработноой платы за январь 2009 г. | 4200 | |
9 | 10 февраля 2009 г. | Перечислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за январь 2009 г. | 60 | |
10 | 10 февраля 2009 г. | Выплачена заработная плата за вторую половину января 2009 г. | 13050 | |
11 | 15 февраля 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (портфели) (окончательный расчет) | 1140000 | |
12 | 15 февраля 2009 г. | Отгружен и оплачен товар (портфели) покупателям: 300 шт. по цене 3800 руб. | 930000 | |
13 | 18 февраля 2009 г. | Отргужен товар (сумки) покупателям: 500 шт. по цене 2800 руб. | 1000000 | |
14 | 20 февраля 2009 г. | Получена от покупателя предоплата за товар (портфели) | 1140000 | |
15 | 20 февраля 2009 г. | Отгружен и оплачен товар (портфели) покупателям: 300 шт. по цене 3800 руб. | 930000 | |
16 | 22 февраля 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (сумки) | 1400000 | |
17 | 25 февраля 2009 г. | Выплачена заработная плата за первую половину февраля 2009 г. | 13485 | |
18 | 03 марта 2009 г. | Отгружен товар покупателю (портфели) (в т.ч. В счет поступившей ранее предоплаты): 300 шт. по цене 3800 руб. | 930000 | |
19 | 3 марта 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (портфели) | 1140000 | |
20 | 5 марта 2009 г. | Отгружен товар покупателю (сумки): 300 шт. по цене 2800 руб. | 600000 | |
21 | 9 марта 2009 г. | Поступили денежные средства за ранее отгруженный товар (сумки) | 840000 | |
22 | 10 марта 2009 г. | Уплачен НДФЛ с заработной платы за февраль 2009 г. | 4030 | |
23 | 10 марта 2009 г. | Перечислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с заработноой платы за февраль 2009 г. | 4340 | |
24 | 10 марта 2009 г. | Перечислены взносы на обязательное страхование от НС и ПЗ с заработной платы за февраль 2009 г. | 62 | |
25 | 10 марта 2009 г. | Выплачена заработная плата за вторую половину февраля 2009 г. | 13485 | |
26 | 25 марта 2009 г. | Выплачена заработная плата за первую половину марта 2009 г. | 13920 | |
27 | 27 марта 2009 г. | Получена от покупателя предоплата за товар (портфели) | 1520000 | |
28 | 28 марта 2009 г. | Отгружен товар покупателю в счет прдоплаты (портфели): 400 шт. по цене 3800 руб. | 310000 | |
29 | 31 марта 2009 г. | Признаны расходы на приобретение основных средств | 77577 | |
Итого за 1 квартал | 9396000 | 6521159 | ||
Сумма полученных доходов за налоговый период | 9396000 | |||
Сумма полученных расходов за налоговый период | 6521159 | |||
Налогооблагаемая база | 2874841 | |||
ЕНВД | 431226,15 | |||
Минимальный налог | 93960 |
Так как ЕНВД больше минимального налога на доходы, то к уплате в бюджет подлежит 431 226, 15 руб.
! |
Как писать рефераты Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов. |
! | План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом. |
! | Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач. |
! | Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты. |
! | Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ. |
→ | Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре. |
Реферат | Похищение человека 2 |
Реферат | Ethan Frome Essay Research Paper October 10 |
Реферат | KURS |
Реферат | Средства радиоконтроля |
Реферат | Средства измерения расхода и количества |
Реферат | Система наведения ракеты ФКР-1 |
Реферат | Уроки священного писания |
Реферат | Насіннєві плодові дерева 2 |
Реферат | Вещества головного мозга |
Реферат | Rene Descartes |
Реферат | Расчет непосредственного преобразователя частоты |
Реферат | Теория |
Реферат | Should The United States Congress Designate English |
Реферат | Роль фізіологічного виховання у професійній підготовці студентів |
Реферат | Расчет показателей эффективности радиосвязи |