I группа (основные счета) | |||
Инвентарные счета | активные | Осуществляют контроль за поступлением и выбытием имущества и остатками. | 1, 4, 10, 12, 40, 41, 50, 51, 52 |
Фондовые счета | пассивные | Осуществляют учет за образованием и использованием фондов предприятия | 85, 86, 88 |
Рассчетные счета (счета обязательств) | активно-пасивные | осуществляют учет за расчетами | 61, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 |
II группа (регулирующие счета) | |||
Контрарные счета | активно-пасивные | Уменьшают себестоимость; делятся на контрактивные, которые регулируют активный счет; и контрпасивные | 02, 05 81 |
Дополнительные счета | активно-пасивные | Увеличивают фактический объем себестоимости | 15 |
III группа (операционные счета) | |||
Собирательно-распределительные счета | активные | Ими учитывается все, что связано с производством, но потом все расписывается на другие счета | 25, 26, 43 |
Бюджетно-распределительные счета | активно-пасивный | Используются для разграничения расходов и доходов предприятия между бюджетами смежных периодов | 31, 89 |
Калькулюционные счета | Используюпся для учета всех затрат, связанных с производством продукции, с целью исчисления продукции, материалов, выполненных работ | 20, 23, 29, 11 | |
Споставляющие счета | Используются для сопоставления доходов и расходов | ||
IV группа | |||
Финансово-результативные счета | - | В балансе они не существуют, так как результат даных списывается на 80-ый счет | 46, 47, 48 |
Забалансовые счета | Учитывают наличие и движение ценностей, которые не принадлежат предприятию, а временно находится в пользовании или распоряжении | с 001 - по 009 |
! |
Как писать рефераты Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов. |
! | План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом. |
! | Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач. |
! | Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты. |
! | Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ. |
→ | Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре. |