Министерство
образования и науки Российской Федерации
Южно-Уральский
Государственный Университет
Архитектурно-строительный
факультет
Кафедра
строительных конструкций и инженерных сооружений
Курсовая работа
Выполнил:
студент
группы АС-107
Проверил: Козьмин Н.Б.
г. Челябинск
2004г
Содержание. 1. 2. Задание на курсовую работу …………………………………………………………………3 стр. 3. Сведения об авторе ……………………………………………………………………………4 стр. 4. Аннотация ………………………………………………………………………………………5 стр. 5. Часть 1.Работа с электронными таблицами Excel…………………………………………6 6. Часть 2.Работа с графическим пакетом Corel Draw……………………………………….8 стр.
7. Литература……………………………………………………………………………………..10 стр. |
| Сведения об авторе Иван Викторович – студент ЮУрГУ обучается на Архитектурно Родился и вырос в городе Челябинске закончил школу и Дальнейшие планы- получить профессию, которая пригодиться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290500.АС-107.03-335. | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм | Лист | № Докум | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 1. Работа с Описание порядка Для построения графика
Для построения графика После выполнения Для построения линии тренда Для большей наглядности После выполненных действий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290500.АС-107.03-335. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № Докум | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290500.АС-107.03-335. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № Докум | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Часть 2. Работа с Описание выполнения Для выполнения восстановления фрагмента карты в Импортированный файл разместим на Слое 1 и в Для более быстрого и удобного выполнения работы После выполнения вышеперечисленных действий можно Инструмент УКАЗАТЕЛЬ позволяет выделять нужный Изменить форму кривой линии можно с помощью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290500.АС-107.03-335. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № Докум | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Викторович Курсовая работа по информатике Данная курсовая работа состоит из двух Страниц 10, таблиц 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290500.АС-107.03-335. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № Докум | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список литературы
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290500.АС-107.03-335. | Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм | Лист | № Докум | Подпись | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
! |
Как писать рефераты Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов. |
! | План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом. |
! | Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач. |
! | Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты. |
! | Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ. |
→ | Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре. |
Реферат | Бессознательное как предмет психологии |
Реферат | Дети рисуют… |
Реферат | Закономерности обучения |
Реферат | Вальтер Скотт в интерпретации русских архаистов |
Реферат | «от лавы народного гнева никакая плотина не спасёт, даже в виде кремлёвской стены» |
Реферат | Настройка на партнера в деловом общении |
Реферат | Критерии психики |
Реферат | 14. Риск и планирование капитальных вложений |
Реферат | Эпоха царствования Александра I |
Реферат | Игорь Фёдорович Стравинский |
Реферат | Шесть стилей жизни |
Реферат | Принцип наочності 2 |
Реферат | Дружба |
Реферат | Стратагемы: китайские секреты успеха |
Реферат | Бернхард Вальденфельс |