ОТЧЕТ
по контрольной работе № 1
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Вариант № 7.
Предприятие № 7 имеет два источника выбросов в
атмосферу:
1) труба высотой 26 м и диаметром 2.1 м
температура ГВС 135 град. С
выбрасывает в атмосферу:
сажа 9.8 г/с
анилин 3.4 г/с
фенол 0.9 г/с
двуокись азота 1.6 г/с
2) труба, расположенная в 200 м западнее первой:
высота 31 м, диаметр 1.7 м
температура ГВС 73 град. С
выбрасывает в атмосферу
сажа 13.0 г/с
ацетон 7.7 г/с
Реальная скорость ветра 7.7 м/с
Задание на контрольную работу № 1
1. Определить максимально возможную концентрацию См загрязняющего вещества, которая может быть достигнута в атмосферном воздухе города при самых неблагоприятных метеорологических условиях.
2. Определить наиболее опасную скорость ветра, при которой может быть достигнута максимальная концентрация.
3. Построить графики зависимости концентраций всех загрязняющих веществ от расстояния до источника выбросов (до труб предприятий). На графиках провести линии ПДК - предельно допустимой концентрации.
4. По графикам сделать вывод о влиянии предприятия на окружающую среду, т.е. сравнить полученные значения концентраций веществ с величинами их ПДК.
5. Определить расстояния (по две точки для каждого графика), на которых концентрация равна ПДК, т.е. определить зону (в виде кольца вокруг трубы) повышенного влияния предприятия на окружающую среду. Определить расстояние, на котором влияние предприятия практически отсутствует (дальнюю точку, на которой концентрация равна 0.1ПДК).
6. Сформировать таблицу значений ИЗА в центрах 25 геоквантов.
7. Выявить зоны экотоксикологической опасности
Решение.
Расчет уровня максимальной концентрации вещества в воздухе (Сm) выполняется по формуле:
где А - безразмерный коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (Таблица 1); М(г/с) - масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени; F- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (см. Приложение); m и n - коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из источника; Н (м) - высота источника над уровнем земли; Г - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (в данной работе принять Г=1); dТ(град) - разность между температурой выбрасываемой смеси (Тг) и температурой окружающего воздуха (То =27.4оС) ; V1(м3/с) -расход газовоздушной смеси.
Температура окружающего воздуха То =27,4оС Разность температур между температурой ГВС и окружающим воздухом равна
Расход газовоздушной смеси V1 определяется по формуле:
где D(м) - диаметр источника выбросов, (трубы); Omo (м/с) - средняя скорость выхода газовоздушной смеси (дыма) из устья источника. Если данных по величине Omo нет, то принимается Omo=7 м/с.
Для первого источника:
Для второго источника:
А- безразмерный коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы,
для Дальнего Востока равен 200.
Коэффициенты m и n определяются в зависимости от параметровf и Vm, которые рассчитываются по нижеприведенным формулам.
Для первого источника
Для второго источника
Т.к. у обоих источников
Для первого источника:
Для второго источника:
Коэффициент n рассчитывается по формулам:
Для первого источника он будет равен 1, т. к.
Для второго источника рассчитаем n по формуле
Подставив все вычисленные параметры в формулу для расчета уровня максимальной концентрации вещества в воздухе.
Первый источник
Второй источник:
Определим расстояния Хm (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрацияС (мг/м ) достигает максимального значения См (мг/с), по формуле:
где безразмерный коэффициент dпри f < 100 определяется по формуле:
Для первого источника f < 100 и
Для второго источника f < 100 и
Для первого источника:
Для второго источника:
Основными метеорологическими факторами, влияющими на концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе, являются скорость и направление ветра. Если f < 100, то определение опасной скорости ветра Um (м/с), при которой достигается на расстоянии Хm (м) от источника выбросов максимально возможное значение концентрации вредного вещества (См), рассчитывается по формуле:
Для первого источника
Для второго источника
При опасной скорости ветра Um приземная концентрация вредных веществ С (мг/м3) в атмосферном воздухе на различных расстояниях Х(м) от источника выбросов определяется по формуле:
где S1 - безразмерная величина, определяемая в зависимости от отношения Х/Хm:
Результаты вычислений:
1-я труба | Сажа, | ||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,08017832 | 0,160357 | 0,320713 | 0,641427 | 0,9621398 | 1,28285307 | 1,60356633 | 1,92428 | 2,244993 | 2,565706 | 2,886419 | 3,207133 | 6,414265 | 9,621397989 | 12,828531 | 16,035663 | 32,071327 | 80,178317 | 160,35663 | 320,7132663 | |
S1 | 0,0345719 | 0,123282 | 0,38498 | 0,86518 | 0,99978909 | 0,93085129 | 0,84689537 | 0,762807 | 0,682697 | 0,608912 | 0,542465 | 0,483497 | 0,177993 | 0,081066422 | 0,0377429 | 0,0234128 | 0,0064661 | 0,0012515 | 0,0003446 | 0,00009121 | |
C | 0,03169552 | 0,113025 | 0,35295 | 0,793197 | 0,91660664 | 0,85340447 | 0,77643368 | 0,699341 | 0,625897 | 0,55825 | 0,497332 | 0,44327 | 0,163184 | 0,074321696 | 0,0346027 | 0,0214649 | 0,0059282 | 0,0011474 | 0,000316 | 0,000084 | |
Анилин, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06013374 | 0,120267 | 0,240535 | 0,48107 | 0,72160485 | 0,9621398 | 1,20267475 | 1,44321 | 1,683745 | 1,92428 | 2,164815 | 2,405349 | 4,810699 | 7,216048492 | 9,621398 | 12,026747 | 24,053495 | 60,133737 | 120,26747 | 240,5349497 | |
S1 | 0,01999605 | 0,073497 | 0,245852 | 0,658581 | 0,93171375 | 0,99978909 | 0,95115007 | 0,889224 | 0,825692 | 0,762807 | 0,702197 | 0,644925 | 0,281896 | 0,145444693 | 0,0853475 | 0,0560742 | 0,017889 | 0,0054923 | 0,002523 | 0,001210047 | |
C | 0,00318137 | 0,011693 | 0,039115 | 0,10478 | 0,14823566 | 0,15906644 | 0,15132798 | 0,141476 | 0,131368 | 0,121363 | 0,11172 | 0,102608 | 0,04485 | 0,023140251 | 0,0135788 | 0,0089214 | 0,0028461 | 0,0008738 | 0,0004014 | 0,000192519 | |
Фенол, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06013374 | 0,120267 | 0,240535 | 0,48107 | 0,72160485 | 0,9621398 | 1,20267475 | 1,44321 | 1,683745 | 1,92428 | 2,164815 | 2,405349 | 4,810699 | 7,216048492 | 9,621398 | 12,026747 | 24,053495 | 60,133737 | 120,26747 | 240,5349497 | |
S1 | 0,01999605 | 0,073497 | 0,245852 | 0,658581 | 0,93171375 | 0,99978909 | 0,95115007 | 0,889224 | 0,825692 | 0,762807 | 0,702197 | 0,644925 | 0,281896 | 0,145444693 | 0,0853475 | 0,0560742 | 0,017889 | 0,0054923 | 0,002523 | 0,001210047 | |
C | 0,00084183 | 0,003094 | 0,01035 | 0,027726 | 0,03922515 | 0,04209112 | 0,04004342 | 0,037436 | 0,034762 | 0,032114 | 0,029562 | 0,027151 | 0,011868 | 0,006123222 | 0,0035931 | 0,0023607 | 0,0007531 | 0,0002312 | 0,0001062 | 0,000051 | |
Двуокись азота, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06013374 | 0,120267 | 0,240535 | 0,48107 | 0,72160485 | 0,9621398 | 1,20267475 | 1,44321 | 1,683745 | 1,92428 | 2,164815 | 2,405349 | 4,810699 | 7,216048492 | 9,621398 | 12,026747 | 24,053495 | 60,133737 | 120,26747 | 240,5349497 | |
S1 | 0,01999605 | 0,073497 | 0,245852 | 0,658581 | 0,93171375 | 0,99978909 | 0,95115007 | 0,889224 | 0,825692 | 0,762807 | 0,702197 | 0,644925 | 0,281896 | 0,145444693 | 0,0853475 | 0,0560742 | 0,017889 | 0,0054923 | 0,002523 | 0,001210047 | |
C | 0,0014977 | 0,005505 | 0,018414 | 0,049328 | 0,06978536 | 0,0748842 | 0,07124114 | 0,066603 | 0,061844 | 0,057134 | 0,052595 | 0,048305 | 0,021114 | 0,010893808 | 0,0063925 | 0,0042 | 0,0013399 | 0,0004114 | 0,000189 | 0,000091 | |
2-я труба | Сажа, | ||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,08671523 | 0,17343 | 0,346861 | 0,693722 | 1,04058273 | 1,38744364 | 1,73430454 | 2,081165 | 2,428026 | 2,774887 | 3,121748 | 3,468609 | 6,937218 | 10,40582726 | 13,874436 | 17,343045 | 34,686091 | 86,715227 | 173,43045 | 346,8609088 | |
S1 | 0,04007035 | 0,141451 | 0,431447 | 0,911476 | 0,99056282 | 0,90381925 | 0,8123561 | 0,72294 | 0,639723 | 0,564718 | 0,49848 | 0,440707 | 0,155728 | 0,06406655 | 0,03168816 | 0,02003505 | 0,00562489 | 0,00108422 | 0,00029706 | 0,00007833 | |
C | 0,04755549 | 0,167874 | 0,512041 | 1,081739 | 1,17559995 | 1,07265269 | 0,96410422 | 0,857985 | 0,759223 | 0,670207 | 0,591596 | 0,523031 | 0,184818 | 0,076034182 | 0,0376075 | 0,0237776 | 0,0066756 | 0,0012867 | 0,0003525 | 9,29647E-05 | |
Ацетон, | |||||||||||||||||||||
X | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | |
Х/Хm | 0,06503642 | 0,130073 | 0,260146 | 0,520291 | 0,78043704 | 1,04058273 | 1,30072841 | 1,560874 | 1,82102 | 2,081165 | 2,341311 | 2,601457 | 5,202914 | 7,804370447 | 10,405827 | 13,007284 | 26,014568 | 65,03642 | 130,07284 | 260,1456816 | |
S1 | 0,02323139 | 0,084767 | 0,27895 | 0,717303 | 0,96463333 | 0,99056282 | 0,9262703 | 0,858191 | 0,789605 | 0,72294 | 0,659806 | 0,601133 | 0,250048 | 0,12670909 | 0,0736113 | 0,0485633 | 0,0159885 | 0,0050131 | 0,0023181 | 0,001115346 | |
C | 0,00816583 | 0,029796 | 0,098051 | 0,252132 | 0,33906862 | 0,34818283 | 0,32558401 | 0,301654 | 0,277546 | 0,254113 | 0,231922 | 0,211298 | 0,087892 | 0,044538245 | 0,0258744 | 0,01707 | 0,00562 | 0,0017621 | 0,0008148 | 0,000392044 |
Построим графики зависимости концентраций всех загрязняющих веществ от расстояния до источника выбросов (до труб предприятий). На графиках проведем линии ПДК - предельно допустимой концентрации.
График зависимости концентраций загрязняющих веществ от расстояния до источника выбросов
По графикам сделаем вывод о влиянии предприятия на окружающую среду, т.е. сравним полученные значения концентраций веществ с величинами их ПДК.
По первой трубе:
Из всех выбрасываемых в окружающую среду веществ (сажа, анилин, фенол, двуокись азота), только двуокись азота выбрасывается в пределах, не превышающих предельно допустимую концентрацию, так как максимальная концентрация двуокиси азота равна 0,0748842 мг/м3 отмечается на расстоянии 400 м от источника и это в
раза меньше ПДК двуокиси азота.
Что касается других веществ. Максимальная концентрация сажи 0,91660664 мг/м3, отмеченная на расстоянии 300 м, превышает ПДК в
раза. Наиболее высокая концентрация анилина 0,15906644 мг/м3 отмечается на расстоянии 400 м, и она в
раза превышает предельно допустимую. На этом же расстоянии отмечена и наиболее высокая концентрация фенола – 0,04209112 мг/м3, что превышает ПДК в
раза.
По второй трубе:
Максимальная концентрация сажи, выбрасываемой 2-й трубой отмечена на расстоянии 300 м от источника и составляет 1,17559995 мг/м3, что в
раза больше ПДК.
Наибольшая концентрация ацетона отмечена на расстоянии 400 м от источника и составляет 0,34818283 мг/м30,35 мг/м3 равно предельно допустимой концентрации для этого вещества.
5. Определить расстояния (по две точки для каждого графика), на которых концентрация равна ПДК, т.е. определить зону (в виде кольца вокруг трубы) повышенного влияния предприятия на окружающую среду. Определить расстояние, на котором влияние предприятия практически отсутствует (дальнюю точку, на которой концентрация равна 0.1ПДК).
1-я труба | вещество | ПДК, мг/м3 | | | 0,1ПДК | |
Сажа | 0,05 | 30 | 3525 | 0,005 | 11010 | |
Анилин | 0,03 | 85 | 2555 | 0,003 | 9645 | |
Фенол | 0,01 | 95 | 2345 | 0,001 | 8280 | |
Двуокись азота | 0,085 | - | - | 0,0085 | 3450 | |
2-я труба | Сажа | 0,05 | 25 | 3520 | 0,005 | 11765 |
Ацетон | 0,35 | 400 | 400 | 0,035 | 3430 |
6. Сформировать таблицу значений ИЗА в центрах 25 геоквантов.
В качестве комплексного показателя (показателя, который учитывает наличие в воздухе всех веществ, даже тех, у которых их концентрация не превышает ПДК) качества атмосферного воздуха наиболее часто используют индекс загрязнения атмосферы (ИЗА):
где i - количество вредных веществ, обнаруженных в атмосферном воздухе территории; Ci - концентрация i -того вещества, мг/м3; ПДКi - предельно допустимая концентрация i -того вещества; i - коэффициент экологической опасности i - того вещества.
Коэффициент опасности (вредности) веществ, обнаруженных в воздухе, определяется в зависимости от класса опасности вещества, который, в свою очередь, оценивается через величину предельно допустимой концентрации. Существуют четыре класса веществ, правила определения которых приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики химических веществ
Класс вещества | Характеристика вещества | Правило определения | Значение i |
1 | особо опасные | ПДК<0.1 | 1.37 |
2 | опасные | 0.1< ПДК< 1 | 1.1 |
3 | умеренно опасные | 1< ПДК<10 | 1.0 |
4 | неопасные | ПДК>10 | 0.9 |
ПДК | Класс вещества | Характеристика вещества | Значение i | |
Сажа | 0,05 | 1 | особо опасные | 1.37 |
Анилин | 0,03 | |||
Фенол | 0,01 | |||
Двуокись азота | 0,085 | |||
Ацетон | 0,35 | 2 | опасные | 1,1 |
Карту-схему города N обработаем в графическом редакторе: увеличим изображение таким образом, чтобы расстояние между А-B было равно семь сантиметров, для облегчения дальнейших расчетов. Как известно из задания на контрольную работу, это расстояние составляет 7 км. Таким образом, масштаб: 1 см – 1 км. Расчертим карту на 25 одинаковых участков прямоугольной формы. Увеличивая рисунок карты, нужно следить за тем, чтобы не исказить ее размеры карты. Это очень важно.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Ширина прямоугольника 2 см, высота 2,9723 см.
определим расстояния от заданного предприятия до центров каждого геокванта (центр на пересечении красных пунктирных линий). Для этого измерим расстояния обычной линейкой, затем, зная масштаб карты, проведем пересчет в реальные расстояния;
№ геокванта | расстояние от заданного предприятия до центра геокванта | ||
12 | 7мм | 700 | м |
13 | 13мм | 1300 | м |
7 | 16мм | 1600 | м |
8 | 19мм | 1900 | м |
11 | 21мм | 2100 | м |
6 | 25мм | 2500 | м |
14 | 32мм | 3200 | м |
9 | 35мм | 3500 | м |
17 | 37мм | 3700 | м |
18 | 39мм | 3900 | м |
16 | 44мм | 4400 | м |
2 | 46мм | 4600 | м |
3 | 48мм | 4800 | м |
19 | 49мм | 4900 | м |
1 | 51мм | 5100 | м |
15 | 51мм | 5100 | м |
10 | 53мм | 5300 | м |
4 | 55мм | 5500 | м |
20 | 63мм | 6300 | м |
5 | 68мм | 6800 | м |
22 | 68мм | 6800 | м |
21 | 71мм | 7100 | м |
24 | 74мм | 7400 | м |
25 | 84мм | 8400 | м |
23 | 89мм | 8900 | м |
воспользовавшись графиками, полученными ранее, определить концентрации всех веществ в центрах каждого из 25-и геоквантов;
рассчитать в каждом геокванте ИЗА;
№ | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 6 | 14 | 9 | 17 | 18 | 16 | 2 | 3 | 19 | 1 | 15 | 10 | 4 | 20 | 5 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | |
1 труба | сажа | |||||||||||||||||||||||||
X | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5100 | 5300 | 5500 | 6300 | 6800 | 6800 | 7100 | 7400 | 8400 | 8900 | |
Х/Хm | 2,244993 | 4,169272 | 5,131412 | 6,093552 | 6,734979 | 8,017832 | 10,26282 | 11,22496 | 11,86639 | 12,50782 | 14,11138 | 14,75281 | 15,39424 | 15,71495 | 16,35638 | 16,35638 | 16,9978 | 17,63923 | 20,20494 | 21,8085 | 21,8085 | 22,77064 | 23,73278 | 26,93991 | 28,54348 | |
S1 | 0,682697 | 0,34665 | 0,255478 | 0,193922 | 0,163844 | 0,165913 | 0,066654 | 0,052197 | 0,04539 | 0,040022 | 0,030549 | 0,027795 | 0,025443 | 0,024392 | 0,022499 | 0,022499 | 0,020843 | 0,019383 | 0,014955 | 0,012973 | 0,012973 | 0,011981 | 0,011108 | 0,008831 | 0,007961 | |
С | 0,625897 | 0,317809 | 0,234222 | 0,177788 | 0,150212 | 0,152109 | 0,061108 | 0,047854 | 0,041614 | 0,036692 | 0,028007 | 0,025482 | 0,023326 | 0,022362 | 0,020627 | 0,020627 | 0,019109 | 0,01777 | 0,01371 | 0,011893 | 0,011893 | 0,010985 | 0,010184 | 0,008096 | 0,007299 | |
(ixCi)/ПДКi | 17,14958 | 8,707969 | 6,41769 | 4,871388 | 4,115821 | 4,167786 | 1,674366 | 1,311208 | 1,140216 | 1,005355 | 0,767388 | 0,698211 | 0,639133 | 0,612729 | 0,565182 | 0,565182 | 0,523583 | 0,486909 | 0,375667 | 0,325876 | 0,325876 | 0,300977 | 0,279038 | 0,221841 | 0,199983 | |
анилин | ||||||||||||||||||||||||||
X | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5100 | 5300 | 5500 | 6300 | 6800 | 6800 | 7100 | 7400 | 8400 | 8900 | |
Х/Хm | 1,683745 | 3,126954 | 3,848559 | 4,570164 | 5,051234 | 6,013374 | 7,697118 | 8,418723 | 8,899793 | 9,380863 | 10,58354 | 11,06461 | 11,54568 | 11,78621 | 12,26728 | 12,26728 | 12,74835 | 13,22942 | 15,1537 | 16,35638 | 16,35638 | 17,07798 | 17,79959 | 20,20494 | 21,40761 | |
S1 | 0,825692 | 0,497552 | 0,386261 | 0,304153 | 0,261759 | 0,198215 | 0,129856 | 0,108779 | 0,098573 | 0,089482 | 0,071289 | 0,065545 | 0,060507 | 0,058221 | 0,054057 | 0,054057 | 0,050373 | 0,047099 | 0,037079 | 0,032581 | 0,032581 | 0,030334 | 0,028357 | 0,023217 | 0,021256 | |
С | 0,131368 | 0,079161 | 0,061454 | 0,048391 | 0,041646 | 0,031536 | 0,02066 | 0,017307 | 0,015683 | 0,014237 | 0,011342 | 0,010428 | 0,009627 | 0,009263 | 0,0086 | 0,0086 | 0,008014 | 0,007493 | 0,005899 | 0,005184 | 0,005184 | 0,004826 | 0,004512 | 0,003694 | 0,003382 | |
(ixCi)/ПДКi | 5,999118 | 3,614997 | 2,806405 | 2,209846 | 1,901829 | 1,440143 | 0,943479 | 0,790339 | 0,716192 | 0,650134 | 0,517954 | 0,476222 | 0,439617 | 0,423006 | 0,392755 | 0,392755 | 0,365985 | 0,342199 | 0,269403 | 0,236722 | 0,236722 | 0,220397 | 0,206032 | 0,168681 | 0,15444 | |
фенол | ||||||||||||||||||||||||||
X | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5100 | 5300 | 5500 | 6300 | 6800 | 6800 | 7100 | 7400 | 8400 | 8900 | |
Х/Хm | 1,683745 | 3,126954 | 3,848559 | 4,570164 | 5,051234 | 6,013374 | 7,697118 | 8,418723 | 8,899793 | 9,380863 | 10,58354 | 11,06461 | 11,54568 | 11,78621 | 12,26728 | 12,26728 | 12,74835 | 13,22942 | 15,1537 | 16,35638 | 16,35638 | 17,07798 | 17,79959 | 20,20494 | 21,40761 | |
S1 | 0,825692 | 0,497552 | 0,386261 | 0,304153 | 0,261759 | 0,198215 | 0,129856 | 0,108779 | 0,098573 | 0,089482 | 0,071289 | 0,065545 | 0,060507 | 0,058221 | 0,054057 | 0,054057 | 0,050373 | 0,047099 | 0,037079 | 0,032581 | 0,032581 | 0,030334 | 0,028357 | 0,023217 | 0,021256 | |
С | 0,034762 | 0,020947 | 0,016262 | 0,012805 | 0,01102 | 0,008345 | 0,005467 | 0,00458 | 0,00415 | 0,003767 | 0,003001 | 0,002759 | 0,002547 | 0,002451 | 0,002276 | 0,002276 | 0,002121 | 0,001983 | 0,001561 | 0,001372 | 0,001372 | 0,001277 | 0,001194 | 0,000977 | 0,000895 | |
(ixCi)/ПДКi | 4,762342 | 2,86973 | 2,227838 | 1,754265 | 1,509748 | 1,143243 | 0,748972 | 0,627403 | 0,568542 | 0,516103 | 0,411173 | 0,378044 | 0,348986 | 0,335799 | 0,311785 | 0,311785 | 0,290534 | 0,271651 | 0,213863 | 0,187919 | 0,187919 | 0,17496 | 0,163557 | 0,133906 | 0,1226 | |
двуокись азота | ||||||||||||||||||||||||||
X | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5100 | 5300 | 5500 | 6300 | 6800 | 6800 | 7100 | 7400 | 8400 | 8900 | |
Х/Хm | 1,683745 | 3,126954 | 3,848559 | 4,570164 | 5,051234 | 6,013374 | 7,697118 | 8,418723 | 8,899793 | 9,380863 | 10,58354 | 11,06461 | 11,54568 | 11,78621 | 12,26728 | 12,26728 | 12,74835 | 13,22942 | 15,1537 | 16,35638 | 16,35638 | 17,07798 | 17,79959 | 20,20494 | 21,40761 | |
S1 | 0,825692 | 0,497552 | 0,386261 | 0,304153 | 0,261759 | 0,198215 | 0,129856 | 0,108779 | 0,098573 | 0,089482 | 0,071289 | 0,065545 | 0,060507 | 0,058221 | 0,054057 | 0,054057 | 0,050373 | 0,047099 | 0,037079 | 0,032581 | 0,032581 | 0,030334 | 0,028357 | 0,023217 | 0,021256 | |
С | 0,061844 | 0,037267 | 0,028931 | 0,022781 | 0,019606 | 0,014846 | 0,009726 | 0,008148 | 0,007383 | 0,006702 | 0,00534 | 0,004909 | 0,004532 | 0,004361 | 0,004049 | 0,004049 | 0,003773 | 0,003528 | 0,002777 | 0,00244 | 0,00244 | 0,002272 | 0,002124 | 0,001739 | 0,001592 | |
(ixCi)/ПДКi | 0,996785 | 0,600651 | 0,466299 | 0,367177 | 0,315999 | 0,239287 | 0,156764 | 0,131319 | 0,118999 | 0,108023 | 0,086061 | 0,079127 | 0,073045 | 0,070285 | 0,065258 | 0,065258 | 0,06081 | 0,056858 | 0,044763 | 0,039333 | 0,039333 | 0,03662 | 0,034233 | 0,028027 | 0,025661 | |
2 труба | сажа | |||||||||||||||||||||||||
X | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5100 | 5300 | 5500 | 6300 | 6800 | 6800 | 7100 | 7400 | 8400 | 8900 | |
Х/Хm | 2,428026 | 4,509192 | 5,549775 | 6,590357 | 7,284079 | 8,671523 | 11,09955 | 12,14013 | 12,83385 | 13,52758 | 15,26188 | 15,9556 | 16,64932 | 16,99618 | 17,68991 | 17,68991 | 18,38363 | 19,07735 | 21,85224 | 23,58654 | 23,58654 | 24,62712 | 25,66771 | 29,13632 | 30,87062 | |
S1 | 0,639723 | 0,310161 | 0,225819 | 0,17002 | 0,143083 | 0,117141 | 0,053746 | 0,042951 | 0,037707 | 0,033496 | 0,0259 | 0,023651 | 0,021716 | 0,020847 | 0,019275 | 0,019275 | 0,017893 | 0,016669 | 0,012925 | 0,011234 | 0,011234 | 0,010385 | 0,009636 | 0,007674 | 0,006921 | |
С | 0,759223 | 0,368099 | 0,268002 | 0,20178 | 0,169811 | 0,00101 | 0,000455 | 0,000362 | 0,000318 | 0,000282 | 0,000217 | 0,000198 | 0,000182 | 0,000175 | 0,000162 | 0,000162 | 0,00015 | 0,00014 | 0,000108 | 9,39E-05 | 9,39E-05 | 8,68E-05 | 8,05E-05 | 6,41E-05 | 5,78E-05 | |
(ixCi)/ПДКi | 20,8027 | 10,08592 | 7,343266 | 5,528775 | 4,652818 | 0,027687 | 0,012467 | 0,009932 | 0,008706 | 0,007724 | 0,005959 | 0,005438 | 0,00499 | 0,004789 | 0,004426 | 0,004426 | 0,004107 | 0,003825 | 0,002962 | 0,002574 | 0,002574 | 0,002379 | 0,002206 | 0,001756 | 0,001583 | |
ацетон | ||||||||||||||||||||||||||
X | 700 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4400 | 4600 | 4800 | 4900 | 5100 | 5100 | 5300 | 5500 | 6300 | 6800 | 6800 | 7100 | 7400 | 8400 | 8900 | |
Х/Хm | 1,82102 | 3,381894 | 4,162331 | 4,942768 | 5,463059 | 6,503642 | 8,324662 | 9,105099 | 9,62539 | 10,14568 | 11,44641 | 11,9667 | 12,48699 | 12,74714 | 13,26743 | 13,26743 | 13,78772 | 14,30801 | 16,38918 | 17,68991 | 17,68991 | 18,47034 | 19,25078 | 21,85224 | 23,15297 | |
S1 | 0,789605 | 0,454393 | 0,347452 | 0,270592 | 0,231564 | 0,173882 | 0,112898 | 0,095947 | 0,086628 | 0,078573 | 0,062664 | 0,057605 | 0,053126 | 0,051077 | 0,047314 | 0,047314 | 0,043946 | 0,040922 | 0,03146 | 0,027111 | 0,027111 | 0,024917 | 0,022978 | 0,017914 | 0,015986 | |
С | 0,277546 | 0,159719 | 0,122129 | 0,095113 | 0,081395 | 0,06112 | 0,000973 | 0,000822 | 0,000741 | 0,00067 | 0,000532 | 0,000488 | 0,00045 | 0,000432 | 0,0004 | 0,0004 | 0,000371 | 0,000345 | 0,000265 | 0,000228 | 0,000228 | 0,000209 | 0,000193 | 0,00015 | 0,000134 | |
(ixCi)/ПДКi | 0,872288 | 0,501974 | 0,383835 | 0,298927 | 0,255812 | 0,19209 | 0,003057 | 0,002585 | 0,002327 | 0,002106 | 0,001672 | 0,001534 | 0,001413 | 0,001358 | 0,001257 | 0,001257 | 0,001166 | 0,001085 | 0,000832 | 0,000716 | 0,000716 | 0,000657 | 0,000606 | 0,000472 | 0,000421 | |
№ | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 6 | 14 | 9 | 17 | 18 | 16 | 2 | 3 | 19 | 1 | 15 | 10 | 4 | 20 | 5 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | |
ИЗА | 50,58281 | 26,38125 | 19,64533 | 15,03038 | 12,75203 | 7,210237 | 3,539105 | 2,872786 | 2,554982 | 2,289445 | 1,790207 | 1,638576 | 1,507184 | 1,447967 | 1,340662 | 1,340662 | 1,246185 | 1,162526 | 0,90749 | 0,793139 | 0,793139 | 0,735991 | 0,685673 | 0,554683 | 0,504688 |
определить границы участков территории, принадлежащие разным классам загрязнения воздуха;
№ геокванта | ИЗА в геокванте | предел | |
7 | 19,64533 | ИЗА>10 | территория является зоной экологической опасности (четвертый класс). На такой территории срочно должны быть приняты меры по улучшению экологической обстановки. |
8 | 15,03038 | ||
11 | 12,75203 | ||
12 | 50,58281 | ||
13 | 26,38125 | ||
6 | 7,210237 | 5 10 ИЗА | территория считается сильно загрязненной. При проживании на такой территории возможны изменения здоровья патологического характера, приводящие к хроническим заболеваниям. На такой территории допустимо строительство лишь производственных объектов, на которых работники, как правило, снабжены дополнительными средствами защиты, имеют льготный режим работы. Такая территория принадлежит третьему классу загрязненности. |
