Реферат по предмету "Финансы"


Рейтинг страховых компаний


Название страховой организации
Город
Страховые платежи на 1.07.2003г. тыс.грн. Активы на 1.07.2003г. тыс.грн.
Уставный капитал оплаченный на 1.07.2003г. тыс.грн.
Страховые выплаты на 1.07.2003г. тыс.грн.
Страховые резервы на 1.07.2003г. тыс.грн.
1 ЛЕММА Харьков 339165,10 745178,20 110000,00 18563,20 248182,60
2 КРЕМЕНЬ* Донецк 155154,80 306262,90 5609,00 1425,30 91229,30
3 ОРАНТА Киев 111239,70 103383,90 22292,60 41739,00 53565,60
4 ДНЕПРОИНМЕД Днепропетровск 91288,60 49126,20 6303,60 1732,50 51784,70
5 ЭТАЛОН Киев 59014,50 109432,70 30000,00 1274,80 38945,70
6 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Киев 58672,30 52979,50 10000,00 2623,70 40843,90
7 КРЕДО-КЛАССИК Киев 57419,50 77900,30 40000,00 4769,30 39270,90
8 АСКА Донецк 56634,40 83667,90 30190,50 8634,40 47520,10
9 ОСТРА-КИЕВ Киев 56252,80 65012,80 13687,20 22633,60 39552,70
10 ГАРАНТ-АВТО** Киев 42373,80 80872,50 27225,00 14627,60 33983,00
11 СТРАХОВАЯ ГРУППА "ТАС" Киев 40349,80 161313,20 6500,00 5797,80 35025,20
12 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД* Киев 36333,50 57890,20 27596,10 702,50 30277,40
13 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС Киев 32528,60 73847,70 55000,00 1898,00 16773,60
14 ВЕКСЕЛЬ* Киев 31844,40 60746,40 4680,00 938,80 21751,40
15 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС Запорожье 30815,70 55784,00 510,90 1286,20 19408,90
16 ВЕСКО Запорожье 26188,70 102519,90 3000,00 1076,50 24297,90
17 ЭТАЛОН-ПОЛИС* Киев 25399,10 26860,70 2800,00 51,10 19177,40
18 СКАЙД-ВЕСТ Киев 24912,70 27417,90 10626,00 7736,40 15698,50
19 УНИВЕРСАЛЬНАЯ*** Львов 21901,90 64138,10 6000,00 2777,70 16326,00
20 СКАЙД* Киев 20543,30 16965,80 5184,30 344,20 13313,30
21 УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Киев 19209,30 23245,40 7000,00 3838,90 13928,90
22 ВОСТОЧНО-УКРАИНСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО* Донецк 18958,80 91025,8 5800 1,90 18210,70
23 КЬЮ БИ И-УГПБ ИНШУЭРЕНС Киев 18700,40 24688,90 2568,10 3108,00 18395,70
24 INTO Одесса 18579,70 32013,20 6390,00 2676,90 10386,00
25 УКРСОЦСТРАХ Киев 18274,50 19891,50 3500,00 1987,70 11425,30
26 СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА Харьков 16305,40 14022,00 3000,00 1,70 11805,30
27 УКРАИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (UTICO) Киев 15880,50 41418,50 20000,10 3248,10 9531,60
28 СТРОЙПОЛИС* Киев 15414,60 20713,80 2436,00 141,00 11343,00
29 АВАНТЕ* Харьков 14911,40 60720,40 21000,00 9,60 12117,70
30 ЗАПАД-РЕЗЕРВ Коломыя 14592,20 208767,90 12250,00 0,40 10924,80
31 ВЕЛТА Киев 14341,70 25104,00 5550,00 18,60 11316,20
32 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ Киев 13904,70 21425,70 10000,00 27,10 13782,20
33 НАДРА Киев 13496,40 18126,60 5583,60 4758,00 10169,80
34 ОРАДОН Донецк 13138,80 13034,70 6269,90 5896,10 7862,60
35 НФСК "ГАРАНТ РЕ" Киев 12215,90 54935,30 44300,90 1311,50 9298,90
36 УКРИНМЕДСТРАХ Киев 12054,80 43189,50 6445,80 5681,10 11925,50
37 АРМА Киев 10598,50 76433,80 60000,00 95,60 7197,10
38 БУСИН Киев 10252,50 12731,90 5625,00 848,50 6942,10
39 ТАС-КАПИТАЛ Киев 10014,50 15609,10 3597,70 218,10 7349,90
40 ФЕНИКС* Киев 9548,10 43667,90 19500,00 9,10 6070,40
41 КРЕДО Запорожье 8715,80 12462,50 3000,00 527,60 6030,20
42 ОНИКС* Кременчуг 8388,90 14242,20 6000,00 40,50 6414,50
43 ИНТЕР- ПОЛИС Киев 8158,60 16779,20 3000,00 705,10 4876,50
44 ОРАНТА-ДНЕПР Днепропетровск 7960,00 21948,50 3937,00 1725,20 7973,30
45 ОРАНТА-ЛУГАНЬ Луганск 7477,70 12227,70 5402,00 855,20 4724,60
46 ГЛОБУС Ужгород 6804,80 7509,20 3000,00 98,10 3983,80
47 КНЯЖА Ровно 6522,90 12243,40 5000,00 103,40 4909,30
48 ЗАЛ_ЗНИЧН_ ШЛЯХИ Полтава 6346,00 15380,50 4206,70 38,10 3034,10
49 СОВЕРЕН Киев 6330,60 18055,20 4847,00 0,80 4873,80
50 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Киев 6276,00 10492,50 8040,00 74,30 4928,00
51 ЭНЕРГОПОЛИС Киев 6078,80 10672,00 4860,00 1894,20 4163,30
52 НАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Киев 6045,80 5962,80 321,20 669,30 4181,40
53 САТИС* Киев 5238,20 12073,20 6214,40 702,70 4038,20
54 АИГ УКРАИНА Киев 5048,60 9632,50 6078,70 28,30 4178,00
55 ОРАНТА-СИЧ Запорожье 4701,20 7550,70 4050,00 1729,80 3561,80
56 КИЕВ-ЭНЕРГО-ПОЛИС Киев 4694,30 10680,30 5500,00 1869,20 2719,30
57 ДИСКО Днепропетровск 4421,90 15006,20 9020,60 964,20 3610,00
58 ЕВРОРЕЗЕРВ* Киев 4329,80 22521,30 2727,90 50,30 3339,60
59 ДАСК Днепропетровск 4250,90 11795,80 6653,30 346,90 3428,00
60 АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ* Дружковка 4186,40 9226,50 4980,60 1714,40 2798,20
61 ЭНЕРГОРЕЗЕРВ Киев 4059,10 7069,00 3750,00 434,80 3099,60
62 АВИАГАРАНТ* Киев 3980,70 8448,90 5754,00 376,20 2768,30
63 УКРГАЗ Киев 3973,90 7812,60 5000,00 598,00 2841,20
64 АВИОНИКА Киев 3853,20 50712,00 3966,80 45599,50 8040,20
65 ИНВЕСТСЕРВИС Киев 3721,30 11402,00 9450,00 576,80 3059,40
66 АЭЛИТА Киев 3711,50 6799,50 4648,00 1194,00 3037,70
67 ОСК РЕЗЕРВ Киев 3669,80 8545,50 5073,90 91,10 2654,30
68 САЛАМАНДРА-ДЕСНА Чернигов 3658,10 10478,30 4400,00 1274,80 3141,40
69 ОРИАНА Киев 3458,20 33674,90 22135,00 419,00 2204,20
70 ГАРАНТИЯ Чернигов 3387,50 14271,50 5241,80 1441,40 3132,50
71 АСКО-МЕДСЕРВИС Киев 3373,80 12945,60 5040,00 174,10 2772,40
72 РОКСОЛАНА* Запорожье 3086,40 8161,70 4000,00 1344,80 2252,20
73 САЛАМАНДРА-ЛТАВА Полтава 2910,10 4083,10 1331,00 217,30 2275,10
74 ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Киев 2851,50 2569,80 1312,20 149,60 2061,80
75 ИНСПОЛ Николаев 2766,60 13565,70 6974,00 187,90 1849,30
76 УКРЭКСИМСТРАХ* Киев 2729,80 59759,30 30050,00 2,90 3140,20
77 АЗОВ Мариуполь 2555,90 7713,40 5500,00 457,50 2415,70
78 ДОБРОБУТ Киев 2456,30 25773,90 10371,20 248,40 1862,50
79 СОЛИДАРНОСТЬ* Киев 2434,30 2716,60 1404,00 93,10 1863,80
80 ДИНАСТИЯ Мариуполь 2012,80 4053,20 1350,00 0,80 1426,40
81 СВЯТОСЛАВ Запорожье 1823,30 6458,80 670,00 0,00 1800,20
82 УКРНЕФТЕТРАНС Киев 1750,30 8826,30 5400,00 986,40 1335,40
83 ФАКТОТУМ Киев 1616,40 9928,50 7283,10 246,10 1022,50
84 СКАРБНИЦА* Львов 1503,80 7222,20 5472,00 234,10 987,10
85 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Киев 1451,50 4079,20 3290,00 970,00 1141,60
86 ГАРАНТ-СИСТЕМА Киев 1324,90 6443,30 5900,00 45,90 938,00
87 КЛАССИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Киев 1321,20 4616,80 3000,00 6,40 949,00
88 ЮНИОН-ИНСУР Симферополь 1266,00 3303,50 2480,30 158,00 726,30
89 ГАЛИЦКАЯ Ивано-Франковск 1229,70 4080,50 2600,00 165,60 906,60
90 ЦЕССИЯ Днепропетровск 1129,80 3199,70 2633,80 83,80 1189,80
91 ЛЬВОВ-ТЕРЕН Львов 1038,60 3217,10 2274,90 169,90 738,70
92 ТРЕВЕЛ ИНШУРАНС КЛАБ Киев 937,80 3659,80 2684,20 502,70 589,50
93 ВЕСТА* Киев 937,10 4550,00 2340,00 11,20 925,70
94 АРКАДА-ГАРАНТ Киев 936,20 9085,20 6000,00 282,80 752,40
95 УКРАИНСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Кременец 855,50 26996,80 18620,80 19,00 626,90
96 ГАЛА-СКД Днепропетровск 828,50 1209,60 1000,00 25,40 563,50
97 ОСТРА-СУМЫ Сумы 691,90 1508,50 1500 33,70 506,80
98 ФОНД СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ* Киев 666,80 13948,30 1848,20 8,70 530,90
99 МИР* Одесса 662,50 3077,50 2550,00 23,80 406,90
100 ДАСК-СП Днепропетровск 562,90 6105,30 5333,10 1,70 446,00
101 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА* Киев 514,70 11129,80 10000,00 14,40 459,80
102 УКРПРОМГАРАНТ* Днепропетровск 433,80 2726,90 2500,00 4,80 303,00 в т.ч. СТРАХОВАЯ ГРУППА ГАРАНТ** Киев 55696,70 143967,90 79299,00 16285,60 44872,90 * - страховые организации, которые не являются членами ЛСОУ. ** - объединение страховых компаний - Страховая группа "ГАРАНТ": УСК "Гарант-АВТО", НФСК "Гарант Ре", СК "Киев", ЗАТ СК "Гарант-Лайф". *** - объединение страховых компаний - Страховая группа "Универсальная": ВАТ СК "Универсальная"; ЗАТ АСК "Карпати"; АСТ "Терен"; ВАТ СК "Арта"; САТЗТ "Саламандра-Десна". Источник информации: Украинский сервер страхования "Insurance Online" http://uainsur.com/


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Дицген Йосиф
Реферат 3 Mile IslandResearch Method Essay Research Paper
Реферат Разработка экскурсии "Абрау-Дюрсо. Родина советского шампанского"
Реферат Экономика Руси периода монгольского владычества
Реферат Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
Реферат Психология введение в профессию
Реферат Финансово-промышленные группы как новое явление в финансовых отношениях
Реферат Фондовая биржа как институт рыночной экономики
Реферат Нормы административного права в сфере обращения лекарственных средств для животных
Реферат Основы педагогической психологии
Реферат Обучение детей дошкольного возраста
Реферат Роторуа - вулканический очаг с гейзерами, грязевыми и горячими источниками и разноцветными озерами
Реферат Анализ регионального рынка овощной продукции
Реферат Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Ос
Реферат Изучение и характеристика хозяйственно-ботанических сортов капустных овощей на примере белокочанной капусты районированной и выращиваемой на территории Беларуси