Министерство образования Российской Федерации
Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова
Нижневартовский филиал
РЕФЕРАТ
Дисциплина: Государственные и муниципальные финансы
Тема: Сущность федерального бюджета
Выполнил:
Научный руководитель:
р.п. Излучинск 2004 г.
Оглавление
Введение 3
1. Утверждение федерального бюджета 4
2. Содержание, формирование и исполнение Федерального бюджета 6
3. Краткий анализ федерального бюджета на 2004 год 8
Заключение 12
Список использованной литературы 13
Приложение 5 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год"
14
Приложение 6 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год" 20
Приложение. Отчет об исполнении бюджета на 1 октября 2003 года 26
Введение
Бюджет любого государства - это концентрированное выражение политики
государства на данном отрезке времени. Причем Федеральный бюджет - это
зеркальное отражение национальных приоритетов, первостепенных, архиважных
целей государства, т.е. зафиксирована политика данной правящей элиты,
которая выработала компромисс между различными политическими силами на
конкретный момент расстановки этих сил на политическом Олимпе.
Следовательно, бюджет - квинтэссенция политики, выработанной не только
правительством как органом исполнительной власти, а всей правящей элитой.
Бюджет - это инструмент управления хозяйственно-экономической деятельностью
страны, которая, естественно, не ограничивается одним годом. Бюджет - это
финансовый план действий правительства на год. Бюджет - это источник
информации, позволяющий видеть истинную суть провозглашаемых политических
лозунгов. Таким образом, бюджет осуществляет три основные функции:
. абсорбирует интересы различных сообществ и групп, перераспределяет расходы, обеспечивая социальную стабильность в обществе;
. осуществляет управление (прямыми и непрямыми способами) экономикой страны;
. обеспечивает оперативную жизнедеятельность государства.
1. Утверждение федерального бюджета
В любой демократической стране утверждение бюджета - прерогатива
представительного органа страны. В России - Федерального Собрания. Причем
главная роль в этом процессе принадлежит нижней палате, т.е.
Государственной Думе как самому широкому представительному органу страны,
члены которого избраны народом, т.е. налогоплательщиками-избирателями,
которые делегировали своим избранникам право согласия или несогласия с
политикой своего государства, с намеченными приоритетами, получившими
выражение в денежных суммах.
Хотим мы этого или нет, знаем мы об этом или нет - бюджет является важным
документом для каждого человека в стране, потому что все люди испытывают
его воздействие на себе, на жизни своей семьи.
Бюджет - это деньги налогоплательщиков. Если мы хотим, чтобы наши интересы
были учтены и наши ценности были отражены в бюджете, мы сами должны быть
ответственны. А это значит, что в демократическом обществе ответственность
за правильный социально справедливый бюджет лежит не только на
правительстве, но и на нас, т.е. тех, кто платит деньги. Следовательно, мы
должны и вправе отслеживать и контролировать бюджетный процесс.
Чтобы избиратели могли пытаться оказывать свое влияние на бюджет, важна
прозрачность процесса распределения и использования бюджета, т.е. широкая
общественность должна иметь полную информацию на каждом этапе этого
процесса.
Даже не владея достоверной информацией, которая, кстати, недоступна
российскому обывателю, можно утверждать, что пока беднеет преобладающее
большинство - совсем маленькая часть "присваивает" себе результаты труда и
несказанно богатеет.
Формирование проекта федерального бюджета происходит по принципу
«объединение-вверх», т.е. сначала муниципальные, затем региональные и
областные, после чего Минфин готовит на основании полученных данных проект
федерального бюджета. После чего он поступает в Государственную думу, где
принимается в три чтения с учетом внесенных изменений. Между первым и
вторым чтениями бюджета депутатам дается месяц на согласование основных
направлений бюджета. Принятие бюджета во втором чтении означает согласие
Государственной думы с политическими и экономическими тенденциями,
предполагаемыми правительством. Срок для обсуждения между вторым и третьим
чтением составляет 15 дней. Это время, в основном, тратится лоббистскими
группами депутатов на деление бюджета между лоббируемыми ими интересами.
Таким образом, принимаемый бюджет, как правило, является ранжированным в
порядке убывания отражением интересов различных группировок Государственной
думы. За период строительства демократии и рыночных реформ в России еще ни
разу не принимался бюджет, который был бы ориентирован на интересы
большинства населения страны. Даже нынешний состав думы в большинстве своем
состоящий из членов фракции «Единая Россия» не является действующим в
интересах народа. Если проанализировать состав верхнего эшелона «Единой
России», оказывается что большинство нынешнего законодательного органа
власти – это чиновники, пришедшие во власть задолго до образования
упомянутой фракции. То есть, логически можно заключить, что Госдума на
текущий момент являет собой концентрат бюрократии получившей образование в
условиях отсутствия и неизучения рынка и имеющая весьма смутные
представления о себестоимости, рентабельности и прочих категориях рыночного
механизма[1]. И как следствие ближайшие четыре года бюджет будет
ориентирован, в основном, на нужды госвласти разных уровней и не будет
отличаться стратегической дальновидностью и грамотностью. Иными словами,
государство будет вновь оторвано от народа и его нужд.
2. Содержание, формирование и исполнение Федерального бюджета
Федеральный бюджет содержит множество разделов, подразделов и статей,
характеризующих поступление денежных средств и расходы государства по
источникам образования и целям расходования соответственно. Так, оборона
государства целиком находится на федеральном финансировании. Обобщенное
поступление доходов в федеральный бюджет 2004 года содержится в приложении
5 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2004 год». Обобщенное
распределение распределение расходов федерального бюджета на 2004 год по
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации содержится в приложении 6 к Федеральному закону «О
федеральном бюджете на 2004 год».
Так же, федеральный бюджет включает и обслуживание государственного долга.
Однако, цели, заявляемые в федеральном бюджете, не всегда совпадают с
целями реального расходования субсидий на местах. Так, например, на 2004
год в федеральном бюджете предусмотрена субсидия на проведение
оздоровительной компании детей и подростков в 2004 году в размере
11 070 000 рублей[2] для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Но
это не означает полностью целевое использование средств в соответствии с
законом. Как правило, местные органы власти трактуют законодательство, в
частности закон о бюджете, через призму своих интересов.
Принятый бюджет на 2004 год, по мнению счетной палаты, выделяется
следующим:
«Характерной особенностью законопроекта является достижение бюджетной
сбалансированности в условиях изменения налогового законодательства,
направленного на снижение налоговой нагрузки на экономику, ограничения
роста непроцентных расходов, продолжения реализации реформы межбюджетных
отношений в рамках Программы развития бюджетного федерализма в Российской
Федерации на период до 2005 года, необходимости оптимизации и существенного
повышения эффективности бюджетных расходов, внедрения современных методов
бюджетного планирования, ориентированных на достижение конечных
результатов.
В соответствии с заявленными Правительством Российской Федерации подходами
доходы проекта федерального бюджета на 2004 год сформированы в сумме 2
742,9 млрд. рублей, исходя из мировой цены на нефть марки URALS 22,0
доллара США за баррель, расходы проекта федерального бюджета на 2004 год
рассчитаны в объеме 2 659,4 млрд. рублей на основе мировой цены на нефть
марки URALS 20,0 доллара США за баррель и профицит проекта федерального
бюджета определен в объеме 83,4 млрд. рублей»[3].
3. Краткий анализ федерального бюджета на 2004 год
Анализ законопроекта позволяет сделать вывод о том, что законопроект
сформирован не в полном соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными актами законодательства Российской Федерации.
Законопроект не основывается на Плане развития государственного и
муниципального секторов экономики, как это установлено статьей 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием плановых
заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг по главным
распорядителям средств федерального бюджета, и, соответственно, объем и
качество предоставляемых государственных услуг не предопределяют размеров
бюджетных ассигнований, предусматриваемых главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств федерального бюджета в 2004 году.
Кроме того, отсутствие плановых заданий по предоставлению государственных и
муниципальных услуг бюджетными учреждениями, установление которых
предусмотрено статьями 176 и 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приведет к тому, что в составе отчета Правительства Российской Федерации об
исполнении федерального бюджета за 2004 год не будет представлен, как и в
предыдущие годы, сводный отчет о выполнении плановых заданий, что, в свою
очередь, не соответствует статье 276 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Законопроектом не предусмотрено утверждение источников финансирования
федерального бюджета по основным видам привлеченных средств, что не
соответствует статьям 93 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В законопроекте не установлены предельные объемы обязательств по
государственным гарантиям, что не соответствует пункту 4 статьи 181
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Программа предоставления Российской Федерацией государственных кредитов
иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям
на 2004 год отражает не долговые обязательства иностранных государств перед
Российской Федерацией, а расходы по предоставляемым кредитам, в ней не
указаны цели предоставления кредитов, наименования получателей кредитов,
объем кредитов, предоставленных в 2003 году.
В расчетах доходов проектов федерального бюджета и консолидированного
бюджета Российской Федерации на 2004 год учтены изменения налогового
законодательства в части водного налога, единого сельскохозяйственного
налога, налога на имущество организаций, налога на наследование, которые по
состоянию на 26 августа 2003 года не введены в действие. Проекты
федеральных законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации" в части главы 29 "Водный налог", главы 26.1 "Система
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог)", главы "Налог на имущество организаций", главы
31. "Сборы за право пользования объектами животного мира и за право
пользования водными биологическими ресурсами" приняты в первом чтении.
Это противоречит статьям 53 и 180 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
согласно которым составление проекта бюджета осуществляется на основе
налогового законодательства, действующего на момент составления проекта
бюджета.
Нормами 9 статей законопроекта предполагается увеличение поступлений и
расходов федерального бюджета сверх сумм, установленных законопроектом, при
этом не определены суммы данных поступлений и расходов, что нарушает
принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов. В представленном
законопроекте не учтены доходы бюджетных учреждений, полученные от
предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход.
Шесть статей законопроекта не соответствуют статье 35 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которой доходы бюджета и поступления
из источников его финансирования не могут быть увязаны с определенными
расходами бюджета.
Отсутствие законодательно установленных объемов дополнительных поступлений
и расходов федерального бюджета в федеральном законе о бюджете на 2004 год
в соответствии с текстовыми статьями не только свидетельствует о
недостаточной прозрачности бюджета и бюджетных процедур, но и не позволит
осуществить комплексный анализ исполнения данных поступлений и расходов
федерального бюджета.
Счетная палата полагает необходимым установить в законопроекте объемы
неучтенных поступлений, а также обеспечить законодательное распределение
дополнительных расходов федерального бюджета по ведомственной и
функциональной структуре расходов бюджетов Российской Федерации.
Ряд статей законопроекта расширяет полномочия Правительства Российской
Федерации в ходе исполнения бюджета по сравнению с правами,
предоставленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Особенно это касается статьи 35 законопроекта, нормы которой позволяют
отходить от требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части
соблюдения ограничений на перемещение бюджетных ассигнований между главными
распорядителями, разделами, подразделами и статьями функциональной и
экономической классификаций расходов бюджетов Российской Федерации.
При формировании проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2004
год" нарушены нормы 44 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Всего из 146 статей законопроекта 28 статей (19 % от общего количества
статей) частично или полностью не соответствуют Бюджетному кодексу
Российской Федерации.
В законопроекте не зафиксированы макроэкономические показатели, которые в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации являются исходными
для составления проекта федерального бюджета на 2004 год: объем ВВП, темп
его роста и уровень инфляции.
На протяжении ряда лет в федеральные законы о федеральном бюджете на
очередной финансовый год включаются нормы, противоречащие действующему
законодательству. При этом вместо внесения изменений и дополнений в
соответствующие законодательные акты действие этих актов приостанавливается
федеральными законами о федеральном бюджете.
Законопроектом, как и в предыдущие годы, предлагается приостановить
полностью или частично нормы действующих законодательных актов в связи с
отсутствием средств на их реализацию, что, по мнению Счетной палаты,
требует более тщательного и взвешенного подхода, так как эффективное
исполнение законодательных актов возможно лишь при условии комплексного
применения всей совокупности их норм и положений.
Законопроект содержит 34 статьи, нормы которых полностью или частично
применялись в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на
2001, 2002, 2003 годы. При этом отдельные нормы изменяют или дополняют
бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации.
Отдельные статьи содержат нормы, затрагивающие сферу действия иного
законодательства, не относящиеся к предмету регулирования федеральным
законом о федеральном бюджете.
По мнению Счетной палаты, целесообразно привести статьи представленного
законопроекта в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными актами законодательства Российской Федерации.
Заключение
Как следует из вышесказанного, кратко сущность федерального бюджета
заключается в:
. перераспределении средств;
. регулировании экономики;
. обеспечения финансовой дееспособности государства.
Основными принципами бюджета являются:
. плановость;
. единство бюджетной системы;
. разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ;
. самостоятельность бюджетов;
. полнота отражения доходов и расходов бюджетов и государственных внебюджетных фондов;
. сбалансированность;
. эффективность, экономность использования бюджетных средств;
. совокупное покрытие расходов;
. гласность;
. адресность и целевой характер.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2004 год» от 28 ноября
2003 года с приложениями.
2. Извлечение из бюджетного кодекса Российской Федерации о рассмотрении и утверждении федерального закона о федеральном бюджете (глава 22) .
3. Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2004 год" (основные положения).
4. Шведова Н. А. Федеральный бюджет как зеркало национальных приоритетов. http://www.a-z.ru/women/texts/budzhetnpor.htm
5. Материалы Министерства финансов. http://www.minfin.ru
Приложение 5 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год"
Объем поступлений доходов в федеральный бюджет в 2004 году
(тыс. рублей)
|Код | | |
|бюджетной | | |
|классифи-кац|Наименование налога (сбора) |Сумма |
|ии | | |
|Российской | | |
|Федерации | | |
|1000000 |Налоговые доходы |2 071 384 500,0 |
|1010100 |Налог на прибыль организаций |164 587 400,0 |
|1010101 |Налог на прибыль организаций, | |
| |зачисляемый в федеральный бюджет |158 457 000,0 |
|1010108 |Налог на прибыль организаций с | |
| |доходов, полученных в виде | |
| |процентов по государственным и |6 130 400,0 |
| |муниципальным ценным бумагам | |
|1010401 |Налог на игорный бизнес, | |
| |зачисляемый в федеральный бюджет | |
| |(в части сумм по расчетам за 2003 |178 200,0 |
| |год и погашения задолженности | |
| |прошлых лет) | |
|1020000 |Налоги на товары и услуги. | |
| |Лицензионные и регистрационные |1 088 389 600,0 |
| |сборы | |
|1020100 |Налог на добавленную стоимость |988 368 200,0 |
|1020101 |Налог на добавленную стоимость на | |
| |товары, производимые на территории| |
| |Российской Федерации |709 472 900,0 |
|1020111 |В том числе возмещение налога на | |
| |добавленную стоимость, уплаченного| |
| |поставщикам товаров (работ, | |
| |услуг), используемых при | |
| |осуществлении операций, облагаемых|258 000 000,0 |
| |по налоговой ставке 0 процентов | |
|1020102 |Налог на добавленную стоимость на | |
| |товары, ввозимые на территорию |278 895 300,0 |
| |Российской Федерации | |
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам | |
| |(продукции) и отдельным видам | |
| |минерального сырья, производимым | |
| |на территории Российской Федерации|94 357 700,0 |
|1020201 - |Этиловый спирт из всех видов сырья| |
|1020203 |и спиртосодержащая продукция |4 510 800,0 |
|1020204 |Табачные изделия |23 944 700,0 |
|1020206 |Бензин автомобильный |30 959 200,0 |
|1020208 |Легковые автомобили и мотоциклы |356 300,0 |
|1020209 |Природный газ (в части сумм по | |
| |расчетам за 2003 год и погашения |20 000 000,0 |
| |задолженности прошлых лет) | |
|1020211 |Дизельное топливо |10 093 400,0 |
|1020213 |Масло для дизельных и (или) | |
| |карбюраторных (инжекторных) |993 300,0 |
| |двигателей | |
|1020250 |Алкогольная продукция с объемной | |
| |долей этилового спирта свыше 9 | |
| |процентов (за исключением вин) в | |
| |части сумм по расчетам за 2003 год|3 500 000,0 |
|1020300 |Акцизы по подакцизным товарам и | |
| |продукции, ввозимым на территорию |4 159 100,0 |
| |Российской Федерации | |
|1020400 |Лицензионные и регистрационные |1 504 600,0 |
| |сборы | |
|1020411 |Лицензионный сбор за право на | |
| |производство и оборот этилового | |
| |спирта, спиртосодержащей и | |
| |алкогольной продукции, зачисляемый| |
| |в федеральный бюджет |593 700,0 |
|1020431 |Прочие лицензионные и | |
| |регистрационные сборы, зачисляемые|910 900,0 |
| |в федеральный бюджет | |
|1030300 |Единый сельскохозяйственный налог |150 800,0 |
|1040400 |Налог на операции с ценными |824 000,0 |
| |бумагами | |
|1050000 |Платежи за пользование природными |279 381 100,0 |
| |ресурсами | |
|1050300 |Налог на добычу полезных |267 910 400,0 |
| |ископаемых | |
|1050360 |Регулярные платежи за добычу | |
| |полезных ископаемых (роялти) при | |
| |исполнении соглашений о разделе |825 500,0 |
| |продукции | |
|1050400 |Платежи за пользование лесным | |
| |фондом в части минимальных ставок | |
| |платы за древесину, отпускаемую на| |
| |корню, зачисляемые в федеральный |4 005 200,0 |
| |бюджет | |
|1050802, |Сбор за пользование объектами | |
|1050803 |водных биологических ресурсов |6 640 000,0 |
|1060000 |Налоги на внешнюю торговлю и | |
| |внешнеэкономические операции |532 538 200,0 |
|1060110 |Ввозные таможенные пошлины |180 613 500,0 |
|1060120 |Вывозные таможенные пошлины |351 924 700,0 |
|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |5 335 200,0 |
|1400100 |Государственная пошлина |3 159 400,0 |
|1400302 |Сбор за использование наименований| |
| |"Россия", "Российская Федерация" и| |
| |образованных на их основе слов и | |
| |словосочетаний |2 175 800,0 |
|2000000 |Неналоговые доходы |219 194 400,0 |
|2010000 |Доходы от использования имущества,| |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности, или | |
| |от деятельности государственных и |165 612 100,0 |
| |муниципальных организаций | |
|2010110 |Дивиденды по акциям, находящимся в| |
| |собственности Российской Федерации|12 500 000,0 |
|2010200 |Доходы от сдачи в аренду | |
| |имущества, находящегося в |8 700 000,0 |
| |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
|2010300 |Проценты, полученные от размещения| |
| |в банках и кредитных организациях | |
| |временно свободных средств бюджета|434 600,0 |
|2010400 |Проценты, полученные от | |
| |предоставления бюджетных кредитов | |
| |(бюджетных ссуд) внутри страны |119 200,0 |
|2010600 |Доходы от оказания услуг или | |
| |компенсации затрат государства |62 032 200,0 |
|2010602 |Плата за выдаваемые паспорта, в | |
| |том числе заграничные, документы о| |
| |приглашении в Российскую Федерацию| |
| |лиц из других государств, визы и | |
| |вид на жительство в Российской |450 000,0 |
| |Федерации иностранным гражданам и | |
| |лицам без гражданства | |
|2010603 |Средства, полученные от аукционной| |
| |продажи квот на отдельные виды | |
| |товаров, ввозимых на территорию | |
| |Особой экономической зоны в |70 000,0 |
| |Калининградской области | |
|2010604 |Плата за предоставление информации| |
| |по единому государственному |10 000,0 |
| |реестру налогоплательщиков | |
|2010605 |Пробирная плата (пробирный сбор) |91 000,0 |
|2010606 |Плата за заимствование | |
| |материальных ценностей из |470 000,0 |
| |государственного материального | |
| |резерва | |
|2010607 |Прочие доходы от операций с | |
| |государственным материальным |18 460 000,0 |
| |резервом | |
|2010608 |Доходы от оказания платных услуг | |
| |(работ), предоставления | |
| |статистической информации и прочие| |
| |доходы системы территориальных |427 400,0 |
| |органов государственной статистики| |
|2010609 |Плата за рассмотрение ходатайств, | |
| |предусмотренных антимонопольным | |
| |законодательством |150 000,0 |
|2010612 |Доходы за счет отчислений, | |
| |предусматриваемых в структуре цен | |
| |(тарифов), регулируемых на | |
| |федеральном уровне, на продукцию | |
| |(услуги) субъектов естественных |6 200,0 |
| |монополий в | |
| |топливно-энергетическом комплексе | |
| |и на транспорте | |
|2010615 |Плата за предоставление сведений, | |
| |содержащихся в едином | |
| |государственном реестре | |
| |юридических лиц и в едином |125 200,0 |
| |государственном реестре | |
| |индивидуальных предпринимателей | |
|2010616 |Доходы от оформления решений о | |
| |выдаче визовых документов | |
| |иностранным гражданам, оказания | |
| |информационно-консультационных и |245 000,0 |
| |иных видов услуг | |
|2010617 |Плата за услуги, предоставляемые | |
| |на договорной основе | |
| |подразделениями органов внутренних| |
| |дел Министерства внутренних дел | |
| |Российской Федерации по охране | |
| |имущества юридических и физических|38 583 200,0 |
| |лиц, и иные услуги, связанные с | |
| |обеспечением охраны и безопасности| |
| |граждан | |
|2010618 |Доходы от оказания платных услуг | |
| |органами Государственной | |
| |фельдъегерской службы Российской |280 000,0 |
| |Федерации | |
|2010619 |Средства, возмещаемые юридическими| |
| |лицами и индивидуальными | |
| |предпринимателями Министерству | |
| |экономического развития и торговли| |
| |Российской Федерации за проведение| |
| |контрольных мероприятий, | |
| |контрольных покупок и проведение |112 000,0 |
| |экспертиз, испытаний | |
| |(исследований) образцов товаров | |
| |(продукции) | |
|2010620 |Доходы от использования лесного |610 000,0 |
| |фонда | |
|2010630 |Плата за услуги (работы), | |
| |оказываемые Гохраном России |633 800, 0 |
|2010641 |Прочие доходы, зачисляемые в | |
| |федеральный бюджет |1 308 400,0 |
|2010700 |Перечисление прибыли Центрального | |
| |банка Российской Федерации |32 000 000,0 |
|2010800 |Платежи от государственных и | |
| |муниципальных организаций |18 612 200,0 |
|2010810 |Патентные пошлины и | |
| |регистрационные сборы за | |
| |официальную регистрацию программ |981 700,0 |
| |для ЭВМ, баз данных и топологий | |
| |интегральных микросхем | |
|2010820 |Доходы от деятельности | |
| |совместного предприятия |14 300 000,0 |
| |"Вьетсовпетро" | |
|2010831 |Перечисление части прибыли, | |
| |остающейся после уплаты налогов и | |
| |иных обязательных платежей | |
| |государственных унитарных |3 200 000,0 |
| |предприятий, созданных Российской | |
| |Федерацией | |
|2010841 |Прочие доходы, зачисляемые в | |
| |федеральный бюджет |130 500,0 |
|2012000 |Доходы от продажи оборудования, | |
| |транспортных средств и других |1 900 000,0 |
| |материальных ценностей | |
|2013000 |Средства от распоряжения и | |
| |реализации конфискованного и иного| |
| |имущества, обращенного в доход |218 000,0 |
| |государства | |
|2015000 |Платежи при пользовании недрами, в| |
| |том числе при выполнении |25 031 400,0 |
| |соглашений о разделе продукции | |
|2015600 |Плата за негативное воздействие на| |
| |окружающую среду |2 142 100,0 |
|2017000 |Плата за пользование водными | |
| |биологическими ресурсами по | |
| |межправительственным соглашениям, |1 500 000,0 |
| |зачисляемая в федеральный бюджет | |
|2018000 |Доходы от эксплуатации и | |
| |использования имущества |168 400,0 |
| |федеральных автомобильных дорог | |
|2019000 |Прочие поступления от | |
| |использования имущества, | |
| |находящегося в государственной и | |
| |муниципальной собственности, а |254 000,0 |
| |также поступления от разрешенных | |
| |видов деятельности организаций | |
|2040000 |Доходы от продажи нематериальных |10 900,0 |
| |активов | |
|2060000 |Административные платежи и сборы |1 381 200,0 |
|2060200 |Исполнительский сбор |1 185 000,0 |
|2064010 |Прочие платежи, взимаемые | |
| |государственными организациями за | |
| |выполнение определенных функций, |196 200,0 |
| |зачисляемые в федеральный бюджет | |
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение |1 157 800,0 |
| |ущерба | |
|2080000 |Доходы от внешнеэкономической |45 205 200,0 |
| |деятельности | |
|2080100 |Проценты по государственным |8 073 700,0 |
| |кредитам | |
|2080101 |Поступление средств от | |
| |правительств иностранных | |
| |государств, их юридических лиц в | |
| |уплату процентов по кредитам, |6 289 600,0 |
| |предоставленным Российской | |
| |Федерацией | |
|2080102 |Поступление средств от предприятий| |
| |и организаций в уплату процентов | |
| |и гарантий по кредитам, полученным| |
| |Российской Федерацией от | |
| |правительств иностранных |845 100,0 |
| |государств, банков и фирм | |
|2080103 |Поступление средств от предприятий| |
| |и организаций в уплату процентов и| |
| |гарантий по кредитам, полученным | |
| |Российской Федерацией от |939 000,0 |
| |международных финансовых | |
| |организаций | |
|2080400 |Таможенные сборы |37 131 500,0 |
|2090000 |Прочие неналоговые доходы |5 827 200,0 |
|2090100 |Доходы от реализации на экспорт | |
| |высокообогащенного урана и | |
| |природного сырьевого компонента |4 954 000,0 |
| |низкообогащенного урана | |
|2090210 |Прочие доходы, зачисляемые в | |
| |федеральный бюджет |873 200,0 |
| |Всего доходов (без доходов целевых| |
| |бюджетных фондов) |2 290 578 900,0 |
|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов |14 061 500,0 |
|4080000 |Фонд Министерства Российской | |
| |Федерации по атомной энергии |14 061 500,0 |
| |Итого доходов |2 304 640 400,0 |
|1010510 |Единый социальный налог, | |
| |зачисляемый в федеральный бюджет |438 210 000,0 |
| | | |
| |Всего доходов |2 742 850 400,0 |
Приложение 6 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2004 год"
|Распределение расходов федерального бюджета |
|на 2004 год по разделам и подразделам |
|функциональной классификации расходов |
|бюджетов Российской Федерации |
(тыс. рублей)
|Наименование |Рз |ПР |Сумма |
| | |2 659 447 |
|В С Е Г О | |000,0 |
| | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ | | | |
|САМОУПРАВЛЕНИЕ |01 | |76 967 150,3|
|Функционирование главы государства - Президента | | | |
|Российской Федерации |01 |01 |4 928 163,0 |
|Функционирование законодательных | | | |
|(представительных) органов государственной | | | |
|власти |01 |02 |3 901 512,7 |
|Функционирование исполнительных органов | | | |
|государственной власти |01 |03 |66 340 514,4|
|Прочие расходы на общегосударственное управление| | | |
| |01 |05 |1 796 960,2 |
| | | | |
|СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ |02 | |33 250 793,1|
|Федеральная судебная система |02 |01 |33 250 793,1|
|МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |03 | |45 085 221,9|
|Международное сотрудничество |03 |01 |35 614 470,8|
|Реализация межгосударственных договоров в рамках| | | |
|Содружества Hезависимых Государств |03 |03 |1 291 046,2 |
|Международные культурные, научные и | | | |
|информационные связи |03 |04 |1 727 669,7 |
|Экономическая и гуманитарная помощь другим | | | |
|государствам |03 |05 |186 587,9 |
|Реализация международных обязательств в сфере | | | |
|военно-технического сотрудничества |03 |06 |6 265 447,3 |
| | | | |
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |04 | |411 472 |
| | | |653,4 |
|Строительство и содержание Вооруженных Сил | | | |
|Российской Федерации |04 |01 |389 401 |
| | | |614,2 |
|Военная программа Министерства Российской | | | |
|Федерации по атомной энергии |04 |02 |16 826 410,0|
|Обеспечение мобилизационной и вневойсковой | | | |
|подготовки |04 |03 |4 687 185,9 |
|Подготовка и участие в обеспечении коллективной | | | |
|безопасности и миротворческой деятельности |04 |04 |214 843,3 |
|Обеспечение деятельности отраслей для | | | |
|национальной обороны |04 |07 |342 600,0 |
| | | | |
|ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | |
|БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | | | |
| |05 | |310 577 |
| | | |078,1 |
|Органы внутренних дел |05 |01 |116 128 |
| | | |089,0 |
