Ан А.В. 68 группа контрольное задание 1
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации”
Поволжский(г. Саратов) юридический институт (филиал)
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по информатике и математике
Выполнил студент курса
Группы
Проверил
Саратов, 2010
Пускай судьба твоя голубит,
И страсть безумная смешит;
Н
Никто тобой не дорожит.
Когда ты, ментиком блистая,
Торопишь серого коня,
Не мыслит дева молодая:
»он здесь проехал для меня»
Рисунок 3 Рисунок 4
к
онтрольное задание 1. Ввод, редактирование и форматирование текста и документа
1. Проверка практических навыков по созданию и редактированию текстовых документов MS Word.
о ценка умений по выполнению операций форматирования символов, абзацев и формированию структуры документа .
Ведомость начисление амортизации
По ЗАО «Ребус» на июль 2011 г. (тыс. рублей )
Шифр вида основных средств | Балансовая стоимость Основных средств | Амортизационные отчисления | Общая сумма амортизационных отчислений | ||||||
На начало месяца | поступило | Выбыло | На конец месяца | На полное восстановление | На капитальный ремонт | ||||
% | сумма | % | сумма | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
итого |
Шифр вида основных средств | Балансовая стоимость Основных средств | Амортизационные отчисления | Общая сумма амортизационных отчислений | ||||||
На начало месяца | поступило | Выбыло | На конец месяца | На полное восстановление | На капитальный ремонт | ||||
% | сумма | % | сумма | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 150 | 500 | 450 | 200 | 50 | 225 | 50 | 225 | 450 |
2 | 100 | 400 | 390 | 110 | 50 | 195 | 50 | 195 | 390 |
3 | 90 | 150 | 110 | 130 | 50 | 60 | 50 | 60 | 110 |
4 | 20 | 18 | 25 | 13 | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 25 |
5 | 25 | 20 | 10 | 35 | 50 | 5 | 50 | 5 | 10 |
итого | 385 | 1088 | 985 | 488 | 50 | 497,5 | 50 | 497,5 | 985 |
Бухгалтер О. В. Киреева
Шифр вида основных средств | Балансовая стоимость Основных средств | Амортизационные отчисления | Общая сумма амортизационных отчислений | ||||||
На начало месяца | поступило | Выбыло | На конец месяца | На полное восстановление | На капитальный ремонт | ||||
% | сумма | % | сумма | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 25 | 20 | 10 | 35 | 50 | 5 | 50 | 5 | 10 |
4 | 20 | 18 | 25 | 13 | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 25 |
3 | 90 | 150 | 110 | 130 | 50 | 60 | 50 | 60 | 110 |
2 | 100 | 400 | 390 | 110 | 50 | 195 | 50 | 195 | 390 |
1 | 150 | 500 | 450 | 200 | 50 | 225 | 50 | 225 | 450 |
итого | 385 | 1088 | 985 | 488 | 50 | 497,5 | 50 | 497,5 | 985 |
Бухгалтер О. В. Киреева
Шифр вида основных средств | Балансовая стоимость Основных средств | Амортизационные отчисления | Общая сумма амортизационных отчислений | ||||||
На начало месяца | поступило | Выбыло | На конец месяца | На полное восстановление | На капитальный ремонт | ||||
% | сумма | % | сумма | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 150 | 500 | 450 | 200 | 50 | 225 | 50 | 225 | 450 |
2 | 100 | 400 | 390 | 110 | 50 | 195 | 50 | 195 | 390 |
3 | 90 | 150 | 110 | 130 | 50 | 60 | 50 | 60 | 110 |
4 | 20 | 18 | 25 | 13 | 50 | 12,5 | 50 | 12,5 | 25 |
5 | 25 | 20 | 10 | 35 | 50 | 5 | 50 | 5 | 10 |
итого |
Бухгалтер О. В. Киреева
Динамика номинальной среднемесячной заработной платы в России за первое полугодие 2000 и 2001 гг. характеризуется следующими данными:
месяц | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | |
2000г. | 2001 г. | |
Январь | 1830 | 2733 |
Февраль | 1839 | 2655 |
Март | 2018 | 2964 |
Апрель | 2039 | 2923 |
Май | 2101 | 3054 |
Июнь | 2294 | 3284 |
0.doc Дата создания 01.03.2011 15:05:00 стр. 2 из 6
Контрольная работа | Концепция информатизации Российской Федерации |
Контрольная работа | Причины агрессивного поведения. Методы работы с агрессивными детьми |
Контрольная работа | Алгоритм выбора и реализации предпринимательской идеи |
Контрольная работа | Современные методы арт-терапии |
Контрольная работа | Системы управления взаимоотношения с клиентами |
Контрольная работа | Учет материальных затрат в бухгалтерском учете |
Контрольная работа | Геополитическое положение России |
Контрольная работа | Особенности вознаграждения работников в организации |
Контрольная работа | Виды запасов |
Контрольная работа | Психоанализ |
Контрольная работа | Проблема сознания в философии |
Контрольная работа | Экономико-геогафическая характеристика Канско-Ачинского угольного бассейна |
Контрольная работа | Судебная экспертиза |
Контрольная работа | Технологический процесс техобслуживания и ремонта автомобилей |
Контрольная работа | Экономическая оценка инвестиций |